Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию в ночных условиях "Кубок "Чистый воздух".
Кросс - выбор.
24 октября 2026 г., микр. Трубный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

VIP, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Беляев Александр          Чистый воздух              202 1977 00:21:32      1  100  
   2 Востроухов Максим         УралМакс                   203 1978 00:23:10      2   92,4

Ж ОТКРЫТ, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Крутая Анастасия          Чистый воздух              514 1984 00:24:30      1  100  

Ж08, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Бородина Ника             Чистый воздух              613 2019 00:06:58      1  100  
   2 Козлова Алёна             Ирбис Каменск -Ураль       205 2010 00:07:30      2   92,4
   3 Данилова Искра            Чистый воздух              615 2019 00:08:47      3   74,1
   4 Степанова Алиса           Пеленг                     601 2018 00:11:30      4   35,1
   5 Апретова Карина           Чистый воздух              614 2019 00:14:38      5    1  

Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Обоенкова Дарья           Пеленг               IIю   502 2016 00:09:51      1  100  
   2 Брякова Анна              Чистый воздух        IIIю  505 2016 00:13:05      2   67,2
   3 Кондратьева Александра    Пеленг               IIIю  506 2017 00:14:25      3   53,7
   4 Крутая Арина              Чистый воздух        IIIю  503 2016 00:15:01      4   47,5
   5 Васильева Екатерина       Пеленг               IIIю  504 2017 00:17:00      5   27,5
   6 Равдуева Александра       Чистый воздух        IIIю  507 2017 00:20:41      6    1  
   7 Климова Анастасия         Чистый воздух        IIIю  501 2016 00:25:27      7    1  

Ж12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Равдуева Варвара          Чистый воздух        IIю   412 2015 00:18:43      1  100  
   2 Панова Алёна              Ирбис Каменск -Ураль III   410 2015 00:21:07      2   87,3
   3 Хайрова София             Чистый воздух        Iю    409 2015 00:21:08      3   87,1
   4 Брюхова Виктория          Ирбис Каменск -Ураль III   408 2014 00:22:31      4   79,7
   5 Булгакова Софья           Пеленг               IIIю  411 2015                   0  

Ж14, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Самохина Ульяна           Ирбис Каменск -Ураль IIю   302 2013 00:24:30      1  100  
   2 Агафонова Софья           Пеленг               Iю    303 2012 00:28:21      2   84,3
   3 Коновалова Евгения        Чистый воздух        IIIю  301 2015 01:07:35      3    1  
   4 Бучельникова Валерия      Чистый воздух              304 2015 01:14:08      4    1  

Ж65, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Пестовских Вера           Ирбис Каменск -Ураль       415 1953 00:20:24      1  100  

Ж21, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Погадаева Юлия            ОриентКУрС           КМС   208 1996 00:19:28      1  100  
   2 Печёнкина Юлия            Седой Урал                 206 1984 00:22:12      2   86  
   3 Колотыгина Алёна          УралМакс             КМС   215 2006 00:22:24      3   84,9
   4 Рядовова Юлия             Чистый воздух              214 1987 00:23:17      4   80,5
   5 Агафонова Ольга           ОриентКУрС           I     210 1985 00:24:57      5   71,9
   6 Калитова Ольга            ОриентКУрС                 212 1988 00:29:02      6   50,9
   7 Ковалева Светлана         ОриентКУрС           III   204 1972 00:31:05      7   40,3
   8 Данилова Олеся            Чистый воздух              207 1979 00:55:05      8    1  

М08, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Черноскулов Роман         Седой Урал                 602 2018 00:07:04      1  100  
   2 Печёнкин Тимофей          Седой Урал                 605 2018 00:07:19      2   96,5
   3 Печёнкин Демьян           Седой Урал                 609 2018 00:09:02      3   72,4
   4 Сурков Илья               Чистый воздух        IIIю  603 2018 00:13:47      4    5  
   5 Рядовов Максим            Чистый воздух              604 2019 00:16:46      5    1  
   6 Рядовов Герман            Чистый воздух              606 2019 00:21:30      6    1  
   7 Кочергин Дмитрий          Чистый воздух              608 2019 00:27:31      7    1  
   8 Коновалов Савелий         Чистый воздух              607 2019 00:28:06      8    1  
   9 Белый Андрей              Чистый воздух              612 2019 00:41:42      9    1  
  10 Белов Ярослав             Чистый воздух              610 2019 00:43:41     10    1  

М10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Рядовов Марк              Чистый воздух        IIIю  513 2016 00:07:20      1  100  
   2 Демаков Роман             Седой Урал           IIIю  512 2016 00:08:15      2   87,4
   3 Сурков Матвей             Чистый воздух        IIIю  509 2016 00:09:44      3   67,1
   4 Садчиков Артём            Чистый воздух        IIIю  511 2016 00:11:58      4   36,7
   5 Мальков Алексей           Ирбис Каменск -Ураль IIIю  510 2016 00:15:36      5    1  
   6 Лисевич Савелий           Седой Урал                 508 2017 00:38:03      6    1  

М12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Прокопьев Максим          Чистый воздух        I     406 2014 00:13:40      1  100  
   2 Дьячков Максим            Пеленг               Iю    405 2014 00:16:45      2   77,5
   3 Кузнецов Андрей           Пеленг               IIю   402 2015 00:20:54      3   47  
   4 Козлов Никита             Ирбис Каменск -Ураль III   404 2015 00:26:07      4    9  
   5 Иващенко Максим           Седой Урал           IIIю  403 2014 00:27:08      5    1,4
   6 Абдурасулов Михаил        Чистый воздух        III   401 2014 00:29:51      6    1  

М14, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Вьюнов Глеб               Седой Урал           I     310 2012 00:17:30      1  100  
   2 Бывальцев Семён           Пеленг               III   311 2012 00:17:31      2   99,9
   3 Царегородцев Иван         Ирбис Каменск -Ураль III   309 2013 00:18:57      3   91,7
   4 Козлов Владимир           Ирбис Каменск -Ураль III   307 2012 00:18:59      4   91,6
   5 Степанов Александр        Пеленг                     201 2013 00:22:22      5   72,3
   6 Дащенко Дмитрий           Седой Урал                 305 2013 00:26:19      6   49,7
   7 Беляев Арсений            Чистый воздух              306 2012                   0  
   8 Сеземов Степан            Седой Урал           II    308 2012                   0  

М16, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Шестовских Глеб           Пеленг               I     103 2010 00:25:04      1  100  
   2 Бобин Иван                Чистый воздух        I     102 2011 00:34:12      2   63,7
   3 Якимов Пётр               Седой Урал                 101 2011 00:35:13      3   59,6

М50, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Бакунин Игорь             Антей                I     216 1965 00:23:59      1  100  
   2 Щербань Аркадий           О-градус                   217 1968 00:28:06      2   82,9

М65, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Данилов Михаил            Чистый воздух              413 1955 00:30:03      1  100  
   2 Астапов Виталий           ОриентКУрС                 414 1954                   0  

М21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Литенков Максим           МБОУ ДО СШ 'Родонит' КМС   106 2007 00:18:53      1  100  
   2 Антонов Дмитрий           САШ ПСР              КМС   107 1999 00:20:54      2   89,4
   3 Востроухов Денис          УралМакс                   108 2001 00:22:05      3   83,1
   4 Ожиганов Марк             4К                   КМС   109 2007 00:24:38      4   69,7
   5 Новиков Вячеслав          ОриентКУрС           I     110 1986 00:27:33      5   54,2
   6 Булгаков Александр        ОриентКУрС           I     105 1985 00:28:06      6   51,3
   7 Козлов Дмитрий            Седой Урал                 104 2005 00:54:33      7    1  
Главный судья                                   Прокопьев С. А.
Главный секретарь                               Соснин Р. С.