Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию в зачёт Спартакиады трудящихся.
Кросс - выбор.
24 октября 2026 г.,микр. Трубный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Киселева Яна АО 'КУМЗ' 201 1979 12:01:00
2 Чулкова Юлия ФГУП,,ПО Октябрь' 202 1992 12:02:00
3 Крылосова Екатерина Олег Филиал ПАО 'ТМК' Син III 203 1991 12:03:00
4 Мальцева Анастасия АО «РУСАЛ Каменск-Ур 204 2000 12:04:00
5 Спирина Юлия АО 'УПКБ 'Деталь' 205 1989 12:05:00
6 Галимова Светлана АО КУЛЗ 206 1971 12:06:00
7 Григорьева Александра ФГУП,,ПО Октябрь' 207 1988 12:07:00
8 Пономарева Нина Уралэлектромаш 208 1991 12:08:00
9 Коурова Полина ФГУП,,ПО Октябрь' 209 2008 12:09:00
10 Кукарина Анастасия АО 'КУМЗ' 210 1988 12:10:00
11 Агафонова Ольга Управление образован 211 1985 12:11:00
12 Нетунаева Екатерина АО «РУСАЛ Каменск-Ур 212 1988 12:12:00
13 Юрьева Алёна АО 'УПКБ 'Деталь' 213 1987 12:13:00
14 Дьячкова Анна Филиал ПАО 'ТМК' Син III 214 1992 12:14:00
15 Кучурян Яна АО КУЗОЦМ 215 2001 12:15:00
16 Вагапова Кристина Анатол Филиал ПАО 'ТМК' Син III 216 1982 12:16:00
17 Левинская Екатерина 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 217 1989 12:17:00
18 Кузнецова Екатерина Уралэлектромаш 218 2005 12:18:00
19 Дегтярева Кристина АО 'КУМЗ' 219 1989 12:19:00
20 Антипина Наталия Уралэлектромаш 220 1993 12:20:00
21 Осолоткова Татьяна Филиал ПАО 'ТМК' Син III 221 2002 12:21:00
22 Чемезова Елена ФГУП,,ПО Октябрь' 222 1983 12:22:00
23 Макарова Ольга АО 'УПКБ 'Деталь' 223 1989 12:23:00
24 Таскина Мария Филиал ПАО 'ТМК' Син III 224 1985 12:24:00
25 Калитова Ольга Управление образован 225 1988 12:25:00
26 Трофимова Мария АО 'УПКБ 'Деталь' 226 2002 12:26:00
27 Соснина Маргарита АО «РУСАЛ Каменск-Ур 227 1999 12:27:00
28 Агеева Виталия 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 228 1998 12:28:00
29 Павлушова Мария АО КУЗОЦМ 229 1994 12:29:00
30 Кузьмина Кристина 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 230 1997 12:30:00
31 Колотыгина Алена Управление образован 231 2006 12:31:00
32 Шухова Татьяна АО 'УПКБ 'Деталь' 232 1982 12:32:00
33 Зырянова Наталья Филиал ПАО 'ТМК' Син 233 1996 12:33:00
34 Коурова Лариса ФГУП,,ПО Октябрь' 234 1976 12:34:00
35 Попова Виктория 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 235 1985 12:35:00
36 Пашинина Татьяна АО 'КУМЗ' 236 1980 12:36:00
37 Тугова Злата 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 237 2005 12:37:00
38 Устьянцева Екатерина АО 'УПКБ 'Деталь' 238 2002 12:38:00
39 Бергер Марина АО 'КУМЗ' 239 1988 12:39:00
40 Погадаева Юлия Управление образован 240 1996 12:40:00
41 Карпова Ольга АО КУЛЗ 241 1993 12:41:00
42 Баданина Алина АО КУЗОЦМ 242 1991 12:42:00
43 Бебенина Олеся АО 'УПКБ 'Деталь' 243 2006 12:43:00
44 Рамазанова Олеся АО 'КУМЗ' 244 1980 12:44:00
45 Бельская Олеся АО КУЗОЦМ 245 1979 12:45:00
46 Фисун Наталья АО «РУСАЛ Каменск-Ур 246 1968 12:46:00
47 Васильева Татьяна АО КУЛЗ 247 1990 12:47:00
48 Кораблева Анна Филиал ПАО 'ТМК' Син III 248 1995 12:48:00
49 Доропей Олеся 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 249 1996 12:49:00
50 Токарева Елена Уралэлектромаш 250 1991 12:50:00
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Потысьев Денис Уралэлектромаш 101 1986 12:01:00
2 Толмачёв Сергей АО 'УПКБ 'Деталь' 102 1987 12:02:00
3 Абрамов Николай Уралэлектромаш 103 1994 12:03:00
4 Игнатьев Александр АО «РУСАЛ Каменск-Ур 104 1991 12:04:00
5 Кононов Михаил ФГУП,,ПО Октябрь' 105 1988 12:05:00
6 Ренев Алексей АО КУЛЗ 106 2001 12:06:00
7 Юдин Александр ФГУП,,ПО Октябрь' 107 1994 12:07:00
8 Хакимов Дмитрий АО «РУСАЛ Каменск-Ур 108 1998 12:08:00
9 Борбошин Константин АО 'УПКБ 'Деталь' 109 1989 12:09:00
10 Синатиуллин Юлиан Управление образован 110 1996 12:10:00
11 Шорохов Владислав Уралэлектромаш 111 1995 12:11:00
12 Ефремов Иван 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 112 1984 12:12:00
13 Тельминов Данил Уралэлектромаш 113 2006 12:13:00
14 Усатов Сергей ФГУП,,ПО Октябрь' 114 1985 12:14:00
15 Бобер Дмитрий Уралэлектромаш 115 1993 12:15:00
16 Денисов Иван ФГУП,,ПО Октябрь' 116 1998 12:16:00
17 Абакумов Станислав АО 'УПКБ 'Деталь' 117 1992 12:17:00
18 Козлов Александр ФГУП,,ПО Октябрь' 118 1987 12:18:00
19 Баранов Сергей ВОГ 119 1976 12:19:00
20 Голден Николай 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 120 1996 12:20:00
21 Булгаков Александр АО 'КУМЗ' I 121 1985 12:21:00
22 Панкратов Владислав Макс Филиал ПАО 'ТМК' Син 122 1996 12:22:00
23 Полуяхтов Михаил АО КУЗОЦМ 123 1985 12:23:00
24 Кирпищиков Сергей Филиал ПАО 'ТМК' Син III 124 1998 12:24:00
25 Петров Алексей АО 'УПКБ 'Деталь' 125 1999 12:25:00
26 Кардашин Александр 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 126 1986 12:26:00
27 Лобанов Павел Уралэлектромаш 127 2002 12:27:00
28 Ван-Ин Михаил Евгеньевич Филиал ПАО 'ТМК' Син I 128 1993 12:28:00
29 Токарев Андрей Уралэлектромаш 129 1989 12:29:00
30 Кононов Владимир ФГУП,,ПО Октябрь' 130 1988 12:30:00
31 Сапогов Максим АО 'КУМЗ' 131 2001 12:31:00
32 Садовников Дмитрий Уралэлектромаш 132 2006 12:32:00
33 Полуяхтов Илья АО 'УПКБ 'Деталь' 133 1997 12:33:00
34 Кремер Кирилл ФГУП,,ПО Октябрь' 134 1995 12:34:00
35 Спирин Иван АО 'УПКБ 'Деталь' 135 1990 12:35:00
36 Трофимов Иван 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 136 1986 12:36:00
37 Потеряев Михаил АО «РУСАЛ Каменск-Ур 137 1994 12:37:00
38 Журавлев Александр АО КУЗОЦМ 138 1993 12:38:00
39 Сологубов Алексей АО «РУСАЛ Каменск-Ур 139 1990 12:39:00
40 Устюгов Дмитрий Игоревич Филиал ПАО 'ТМК' Син 140 1994 12:40:00
41 Ковалко Степан АО 'УПКБ 'Деталь' 141 1989 12:41:00
42 Щербань Аркадий Иванович Филиал ПАО 'ТМК' Син КМС 142 1968 12:42:00
43 Токарев Игорь АО КУЛЗ 143 2001 12:43:00
44 Шагбанов Даниил АО «РУСАЛ Каменск-Ур 144 2005 12:44:00
45 Козлов Кузьма АО 'УПКБ 'Деталь' 145 1979 12:45:00
46 Бельский Станислав АО КУЗОЦМ 146 1978 12:46:00
47 Бармин Илья Уралэлектромаш 147 1996 12:47:00
48 Глазунов Андрей 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 148 1984 12:48:00
49 Малев Константин ВОГ 149 2004 12:49:00
50 Берля Михаил 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧ 150 2006 12:50:00
51 Прокопьев Сергей Управление образован 151 1976 12:51:00
52 Дмитриев Евгений АО 'УПКБ 'Деталь' 152 1984 12:52:00
53 Вешкурцев Александр Филиал ПАО 'ТМК' Син II 153 1986 12:53:00
54 Фисун Андрей АО КУЛЗ 154 1991 12:54:00
55 Попов Юрий Владимирович Филиал ПАО 'ТМК' Син I 155 1987 12:55:00
56 Кондратьев Алексей АО 'КУМЗ' 156 1981 12:56:00
57 Потеряев Дмитрий АО «РУСАЛ Каменск-Ур 157 1994 12:57:00
58 Андреев Сергей АО 'КУМЗ' 158 1974 12:58:00