Чемпионат и Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию "Кубок УралМакс - Бизнесс эксперт".
Кросс - спринт.
17 октября 2026 г., проф. "Чистый ключ"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

VIP, 23 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Востроухов Максим         УралМакс                   207 1978 00:31:37      1  100  
   2 Литенков Алексей          Чистый воздух              209 1980 00:40:39      2   71,5
   3 Кондратьев Алексей        УралМакс                   203 1981 00:41:08      3   70  

Ж ОТКРЫТ, 9 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Галимова Светлана                                    520 1971 00:16:25      1  100  
   2 Абдульманова Яна          Шммелята                   519 2019 00:55:01      2    1  
   3 Мосунова Жанна            Шммелята                   517 2015 00:55:19      3    1  
   4 Мельникова Ксения         Шммелята                   515 2002 00:56:14      4    1  

Ж08, 6 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ханапьянова Ева           Седой Урал                 602 2018 00:14:44      1  100  
   2 Бородина Ника             Чистый воздух              601 2019 00:15:39      2   93,8

Ж10, 9 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Крутая Арина              Чистый воздух        IIIю  511 2016 00:21:21      1  100  
   2 Чеснокова Яна             Ирбис                IIIю  510 2017 00:22:34      2   94,3
   3 Хазимова Анастасия        Ирбис                IIIю  514 2017 00:23:33      3   89,8
   4 Фефилова Алиса            Ирбис                IIIю  512 2016 00:31:16      4   53,6
   5 Равдуева Александра       Чистый воздух        IIIю  513 2017 00:32:31      5   47,8

Ж12, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Брюхова Виктория          Ирбис                III   423 2014 00:27:38      1  100  
   2 Равдуева Варвара          Чистый воздух        IIю   422 2015 00:36:57      2   66,3
   3 Титяненко Варвара         Чистый воздух              424 2015 01:42:18      3    1  

Ж14, 20 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Самохина Ульяна           Ирбис                III   304 2013 00:51:26      1  100  
   2 Хайрова София             Чистый воздух        Iю    302 2015 00:59:36      2   84,2
   3 Коновалова Евгения        Чистый воздух        IIIю  306 2015                   0  

Ж16, 23 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кондратьева Надежда       Чистый воздух        КМС   201 2010 00:33:05      1  100  

Ж21, 23 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Колотыгина Алёна          УралМакс             КМС   227 2006 00:36:16      1  100  
   2 Ковалева Светлана         ОриентКУрС           III   229 1972 00:38:09      2   94,8
   3 Соснина Маргарита                                    225 1999 00:52:10      3   56,2

Ж35, 23 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Калитова Ольга            ОриентКУрС                 211 1988 00:37:29      1  100  
   2 Печёнкина Юлия            Седой Урал                 215 1984 00:38:52      2   96,3
   3 Михайлова Юлия            Чистый воздух              205 1985 00:40:00      3   93,3
   4 Рядовова Юлия             Чистый воздух              213 1987 00:40:57      4   90,8

Ж50, 20 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Чужова Наталья            Поверь в мечту             322 1970 00:39:39      1  100  
   2 Фотеева Наталия           Ekb-O-Team                 328 1975 00:40:05      2   99  
   3 Корнева Татьяна           Ekb-O-Team                 324 1965 00:42:04      3   94  
   4 Овсянникова Елена                                    320 1974 00:45:41      4   84,8
   5 Смирнягина Яна            Чистый воздух              326 1973 00:48:20      5   78,2
   6 Колотыгина Елена          УралМакс                   318 1972 00:48:34      6   77,6

Ж65, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Рычкова Тамара            ОриентКУрС                 417 1954 00:32:04      1  100  
   2 Пестовских Вера           Антей                      416 1953 00:33:44      2   94,8

Ж75, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лункина Юлия              Антей                II    412 1947 00:47:31      1  100  

Ж80, 9 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Крутова Виктория          ОриентКУрС                 503 1943 00:31:50      1  100  
   2 Селяхина Валентина        Екатеринбург, лично  КМС   502 1940 00:33:02      2   96,2
   3 Пархачева Надежда         ОриентКУрС                 501 1942 00:34:02      3   93,1

М ОТКРЫТ, 9 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Калинин Роман             Ирбис                      505 2014 00:14:32      1  100  
   2 Коваль Андрей             Шммелята                   518 2018 00:55:09      2    1  
   3 Мельников Алексей         Шммелята                   516 1999 00:55:14      3    1  

М08, 6 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кочергин Дмитрий          Чистый воздух              608 2019 00:09:14      1  100  
   2 Коновалов Савелий         Чистый воздух              606 2019 00:11:04      2   80,2
   3 Печёнкин Демьян           Седой Урал                 605 2018 00:11:37      3   74,2
   4 Рядовов Герман            Чистый воздух              604 2019 00:12:52      4   60,7
   5 Печёнкин Тимофей          Седой Урал                 609 2018 00:13:27      5   54,3
   6 Рядовов Максим            Чистый воздух              603 2019 00:14:17      6   45,4
   7 Сурков Илья               Чистый воздух        IIIю  610 2018 00:15:01      7   37,4
   8 Черноскулов Роман         Седой Урал                 607 2018 00:15:17      8   34,5
   9 Белов Ярослав             Чистый воздух              611 2019 00:33:42      9    1  
  10 Целуйко Никита            Чистый воздух              612 2019 01:38:29     10    1  
  11 Белый Андрей              Чистый воздух              613 2019 01:38:31     11    1  

М10, 9 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Рядовов Марк              Чистый воздух        IIIю  504 2016 00:12:50      1  100  
   2 Сурков Матвей             Чистый воздух        IIIю  509 2016 00:15:21      2   80,4
   3 Демаков Роман             Седой Урал           IIIю  508 2016 00:16:11      3   73,9
   4 Садчиков Артём            Чистый воздух        IIIю  507 2016 00:16:33      4   71  
   5 Шестаков Андрей           Ирбис                      506 2016 00:37:11      5    1  

М12, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Козлов Никита             Ирбис                III   418 2015 00:19:32      1  100  
   2 Протопопов Арсений        Ирбис                III   420 2015 00:27:38      2   58,6
   3 Абдурасулов Михаил        Чистый воздух        III   419 2014                   0  
   4 Сергеев Даниил            Ирбис                IIIю  421 2015                   0  

М14, 20 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Вьюнов Глеб               Седой Урал           I     316 2012 00:27:36      1  100  
   2 Сеземов Степан            Седой Урал           II    312 2012 00:29:35      2   92,9
   3 Галунчиков Иван           Седой Урал           Iю    310 2012 00:31:42      3   85,2
   4 Дащенко Дмитрий           Седой Урал                 308 2013 00:35:56      4   69,9
   5 Беляев Арсений            Чистый воздух              314 2012 00:51:53      5   12,2

М16, 24 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Бобин Иван                Чистый воздух        I     106 2011 00:43:00      1  100  
   2 Якимов Пётр               Седой Урал                 104 2011 00:47:11      2   90,3

М21, 24 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Антонов Дмитрий           САШ ПСР              КМС   118 1999 00:24:06      1  100  
   2 Литенков Максим           МБОУ ДО СШ 'Родонит' КМС   120 2007 00:25:08      2   95,7
   3 Фисун Андрей                                         108 1991 00:30:17      3   74,4
   4 Востроухов Денис          УралМакс                   114 2001 00:34:31      4   56,8

М35, 24 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Булгаков Александр        ОриентКУрС           I     116 1985 00:30:37      1  100  
   2 Беляев Александр          Чистый воздух              102 1977 00:37:15      2   78,4
   3 Ивыгин Сергей             Чистый воздух              110 1982 00:38:31      3   74,2
   4 Новиков Вячеслав          ОриентКУрС           I     112 1986 00:41:18      4   65,2

М50, 23 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Антипин Сергей            Ekb-O-Team           IIю   221 1965 00:29:06      1  100  
   2 Бакунин Игорь             Антей                I     223 1965 00:29:14      2   99,6
   3 Иванов Сергей             Чистый воздух        IIIю  217 1968 00:32:06      3   89,7
   4 Халдин Константин         Поверь в мечту             219 1974 00:39:42      4   63,6

М65, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Астапов Виталий           ОриентКУрС                 415 1954 00:22:50      1  100  
   2 Фефилов Сергей            Ирбис                      413      00:30:20   в/к  67,3
   3 Селяхин Леонид            Екатеринбург, лично  КМС   414 1947 00:34:59      2   46,9
Главный судья                                   Прокопьев С. А.
Главный секретарь                               Соснин Р. С.