Чемпионат и Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию.
Кросс - спринт.
19 сентября 2026 г.,микр. Бараба
ПРОТОКОЛ СТАРТА
VIP
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Яхин Иван УралМакс 233 1980 13:33:00
2 Новиков Вячеслав ОриентКУрС I 234 1986 13:34:00
3 Кондратьев Алексей УралМакс 235 1981 13:35:00
4 Серебряков Андрей Чистый воздух I 236 1971 13:36:00
5 Востроухов Максим УралМакс 237 1978 13:37:00
Ж ОТКРЫТ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Соснина Маргарита Каменск-Уральский, л 517 1999 13:17:00
Ж08
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Козлова Алёна Ирбис IIIю 601 2018 13:01:00
2 Бородина Ника Чистый воздух 602 2019 13:02:00
3 Тропина Ирина Пеленг 603 2019 13:03:00
4 Данилова Искра Чистый воздух 604 2019 13:04:00
5 Ханапьянова Ева Седой Урал 605 2018 13:05:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Васильева Екатерина Пеленг IIIю 507 2017 13:07:00
2 Хазимова Анастасия Ирбис IIIю 508 2017 13:08:00
3 Равдуева Александра Чистый воздух IIIю 509 2017 13:09:00
4 Обоенкова Дарья Пеленг IIю 510 2016 13:10:00
5 Чеснокова Яна Ирбис IIIю 511 2017 13:11:00
6 Брякова Анна Чистый воздух 512 2016 13:12:00
7 Голошейкина Есения Пеленг 513 2017 13:13:00
8 Крутая Арина Чистый воздух IIIю 514 2016 13:14:00
9 Кондратьева Александра Пеленг IIIю 515 2017 13:15:00
10 Климова Анастасия Чистый воздух IIIю 516 2016 13:16:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Коновалова Евгения Чистый воздух IIIю 401 2015 13:01:00
2 Брюхова Виктория Ирбис III 402 2014 13:02:00
3 Хайрова София Чистый воздух Iю 403 2015 13:03:00
4 Панова Алёна Ирбис III 404 2015 13:04:00
5 Равдуева Варвара Чистый воздух IIю 405 2015 13:05:00
6 Булгакова Софья Пеленг IIIю 406 2015 13:06:00
7 Сальникова Мария Чистый воздух IIIю 407 2015 13:07:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Михайлова Полина Чистый воздух Iю 316 2013 13:16:00
2 Самохина Ульяна Ирбис III 317 2013 13:17:00
3 Агафонова Софья Пеленг Iю 318 2012 13:18:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Осипова Алиса Пеленг I 201 2011 13:01:00
2 Кондратьева Надежда Чистый воздух КМС 203 2010 13:03:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Ковалева Светлана ОриентКУрС III 211 1972 13:11:00
2 Гаревских Анжела САШ ПСР 213 2003 13:13:00
3 Прокопьева Екатерина Чистый воздух МС 215 1996 13:15:00
4 Колотыгина Алёна УралМакс КМС 217 2006 13:17:00
5 Калитова Ольга ОриентКУрС 219 1988 13:19:00
6 Кузнецова Ольга Чистый воздух III 221 1972 13:21:00
7 Печёнкина Юлия Седой Урал 223 1984 13:23:00
8 Покатилова Екатерина ОриентКУрС КМС 225 1992 13:25:00
9 Рядовова Юлия Чистый воздух 227 1987 13:27:00
10 Погадаева Юлия ОриентКУрС КМС 229 1996 13:29:00
11 Лапикус Ирина САШ ПСР КМС 231 1985 13:31:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Фисун Наталья Каменск-Уральский, л 302 1968 13:02:00
2 Фотеева Наталия Ekb-O-Team 304 1975 13:04:00
3 Колотыгина Елена УралМакс 306 1972 13:06:00
4 Белых Ольга КУрСОр 308 1965 13:08:00
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Рычкова Тамара ОриентКУрС 416 1954 13:16:00
2 Пестовских Вера Антей 417 1953 13:17:00
Ж75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Агафонова Татьяна ОриентКУрС 419 1949 13:19:00
2 Лункина Юлия Антей II 420 1947 13:20:00
3 Минеева Нина ОриентКУрС 421 1950 13:21:00
Ж80
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Крутова Виктория ОриентКУрС 518 1943 13:18:00
2 Пархачева Надежда ОриентКУрС 519 1942 13:19:00
М08
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Сурков Илья Чистый воздух IIIю 606 2018 13:06:00
2 Черноскулов Роман Седой Урал 607 2018 13:07:00
3 Кочергин Дмитрий Чистый воздух 608 2019 13:08:00
4 Печёнкин Тимофей Седой Урал 609 2018 13:09:00
5 Белый Андрей Чистый воздух 610 2019 13:10:00
6 Микушин Павел Пеленг IIIю 611 2018 13:11:00
7 Коновалов Савелий Чистый воздух 612 2019 13:12:00
8 Печёнкин Демьян Седой Урал 613 2018 13:13:00
9 Рядовов Герман Чистый воздух 614 2019 13:14:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Садчиков Артём Чистый воздух IIIю 501 2016 13:01:00
2 Покатилов Ярослав Каменск-Уральский, л 502 2016 13:02:00
3 Сурков Матвей Чистый воздух IIIю 503 2016 13:03:00
4 Мещеряков Елисей Пеленг IIIю 504 2017 13:04:00
5 Рядовов Марк Чистый воздух IIIю 505 2016 13:05:00
6 Демаков Роман Седой Урал IIIю 506 2016 13:06:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Прокопьев Максим Чистый воздух I 408 2014 13:08:00
2 Козлов Никита Ирбис III 409 2015 13:09:00
3 Микушин Александр Пеленг II 410 2015 13:10:00
4 Протопопов Арсений Ирбис III 411 2015 13:11:00
5 Абдурасулов Михаил Чистый воздух III 412 2014 13:12:00
6 Кузнецов Андрей Пеленг IIю 413 2015 13:13:00
7 Толстиков Роман Ирбис IIIю 414 2014 13:14:00
8 Дьячков Максим Пеленг Iю 415 2014 13:15:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Козлов Владимир Ирбис III 310 2012 13:10:00
2 Пустовит Александр Седой Урал 311 2013 13:11:00
3 Царегородцев Иван Ирбис III 312 2013 13:12:00
4 Галунчиков Иван Седой Урал Iю 313 2012 13:13:00
5 Бывальцев Семён Пеленг III 314 2012 13:14:00
6 Сеземов Степан Седой Урал II 315 2012 13:15:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Заостровных Максим Ирбис II 102 2010 13:02:00
2 Агафонов Виталий Пеленг IIIю 104 2011 13:04:00
3 Якимов Пётр Седой Урал 106 2011 13:06:00
4 Патыка Дмитрий Пеленг I 108 2011 13:08:00
5 Бобин Иван Чистый воздух I 110 2011 13:10:00
6 Шестовских Глеб Пеленг I 112 2010 13:12:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бенгард Владислав САШ ПСР I 114 1997 13:14:00
2 Литенков Максим МБОУ ДО СШ 'Родонит' КМС 116 2007 13:16:00
3 Заостровных Дмитрий БАРС III 118 1981 13:18:00
4 Баннов Константин ОриентКУрС I 120 1983 13:20:00
5 Фисун Андрей Каменск-Уральский, л 122 1991 13:22:00
6 Булгаков Александр ОриентКУрС I 124 1985 13:24:00
7 Моисеев Антон 5 верст 126 1984 13:26:00
8 Востроухов Денис УралМакс 128 2001 13:28:00
9 Асоян Никита САШ ПСР КМС 130 1994 13:30:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бакунин Игорь Антей I 205 1965 13:05:00
2 Иванов Сергей Чистый воздух IIIю 207 1968 13:07:00
3 Никонов Игорь КУрСОр 209 1965 13:09:00
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Астапов Виталий ОриентКУрС 418 1954 13:18:00