Чемпионат и Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию.
Кросс - спринт.
12 сентября 2026 г., микр. Ленинский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
VIP, 18 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Яхин Иван УралМакс 203 1980 00:28:13 1 100
2 Востроухов Максим УралМакс 205 1978 00:31:07 2 89,8
3 Новиков Вячеслав ОриентКУрС I 202 1986 00:35:34 3 74
4 Серебряков Андрей Чистый воздух I 204 1971 01:02:32 4 1
Ранг не определялся
Ж08, 6 КП, 0.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Ханапьянова Ева Седой Урал 614 2018 00:14:38 1 100
2 Козлова Алёна Ирбис IIIю 612 2018 00:17:11 2 82,6
3 Данилова Искра Чистый воздух 611 2019 00:18:45 3 71,9
4 Бородина Ника Чистый воздух 613 2019 00:41:20 4 1
Ранг не определялся
Ж10, 8 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Обоенкова Дарья Пеленг IIю 507 2016 00:10:44 1 100
2 Равдуева Александра Чистый воздух IIIю 511 2017 00:14:39 2 63,4
3 Фефилова Алиса Ирбис IIIю 506 2016 00:15:17 3 57,7
4 Васильева Екатерина Пеленг IIIю 509 2017 00:16:10 4 49,4
5 Климова Анастасия Чистый воздух IIIю 505 2016 00:17:01 5 41,5
6 Брякова Анна Чистый воздух 508 2016 00:17:02 6 41,4
7 Крутая Арина Чистый воздух IIIю 501 2016 00:17:05 7 40,8
8 Хазимова Анастасия Ирбис 510 2017 00:25:05 8 1
9 Чеснокова Яна Ирбис IIIю 503 2017 00:32:21 9 1
10 Кондратьева Александра Пеленг IIIю 502 2017 00:33:18 10 1
Ранг не определялся
Ж12, 12 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Панова Алёна Ирбис III 412 2015 00:16:43 1 100
2 Брюхова Виктория Ирбис III 414 2014 00:22:10 2 67,4
3 Равдуева Варвара Чистый воздух IIю 411 2015 00:22:34 3 65
4 Хайрова София Чистый воздух Iю 415 2015 00:23:18 4 60,7
5 Коновалова Евгения Чистый воздух IIIю 413 2015 00:25:31 5 47,4
6 Сальникова Мария Чистый воздух IIIю 410 2015 00:28:28 6 29,8
Ранг не определялся
Ж14, 15 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Самохина Ульяна Ирбис III 302 2013 00:33:02 1 100
2 Рядовова Юлия Чистый воздух 301 1987 01:11:38 в/к 1
Ранг не определялся
Ж16, 18 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Осипова Алиса Пеленг I 207 2011 00:38:01 1 100
2 Кондратьева Надежда Чистый воздух КМС 206 2010 00:38:42 2 98,3
Ранг не определялся
Ж21, 18 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Покатилова Екатерина ОриентКУрС КМС 211 1992 00:27:25 1 100
2 Колотыгина Алёна УралМакс КМС 217 2006 00:27:35 2 99,4
3 Лапикус Ирина САШ ПСР КМС 215 1985 00:29:40 3 91,8
4 Погадаева Юлия ОриентКУрС КМС 218 1996 00:30:11 4 89,9
5 Ковалева Светлана ОриентКУрС 213 1972 00:31:50 5 83,9
6 Прокопьева Екатерина Чистый воздух МС 219 1996 00:34:32 6 74,1
7 Кузнецова Ольга Чистый воздух 214 1972 00:36:55 7 65,4
8 Смирнягина Яна Чистый воздух 201 1973 00:42:29 8 45,1
9 Калитова Ольга ОриентКУрС 220 1988 00:45:30 9 34,1
10 Мальцева Ангелина Чистый воздух 216 2007 00:50:25 10 16,1
11 Печёнкина Юлия Седой Урал 212 1984 01:42:12 11 1
Ранг не определялся
Ж50, 15 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Фотеева Наталия Ekb-O-Team 310 1975 00:27:57 1 100
2 Белых Ольга КУрСОр 309 1965 00:44:55 2 39,3
3 Колотыгина Елена УралМакс 308 1972 00:46:06 3 35,1
Ранг не определялся
Ж65, 12 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пестовских Вера Антей 420 1953 00:18:42 1 100
Ранг не определялся
Ж75, 12 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Минеева Нина ОриентКУрС 416 1950 00:25:12 1 100
2 Агафонова Татьяна ОриентКУрС 418 1949 00:25:50 2 97,5
3 Лункина Юлия Антей II 417 1947 00:35:33 3 59
Ранг не определялся
Ж80, 8 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пархачева Надежда ОриентКУрС 517 1942 00:20:08 1 100
2 Крутова Виктория ОриентКУрС 518 1943 00:40:44 2 1
Ранг не определялся
М08, 6 КП, 0.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Черноскулов Роман Седой Урал 608 2018 00:10:38 1 100
2 Микушин Павел Пеленг IIIю 606 2018 00:12:43 2 80,5
3 Печёнкин Тимофей Седой Урал 604 2018 00:16:47 3 42,2
4 Сурков Илья Чистый воздух IIIю 603 2018 00:17:02 4 39,9
5 Печёнкин Демьян Седой Урал 602 2018 00:19:07 5 20,3
6 Коновалов Савелий Чистый воздух 601 2019 00:20:38 6 6
7 Белов Ярослав Чистый воздух 615 2019 00:28:34 7 1
8 Рядовов Герман Чистый воздух 607 2019 0
9 Кочергин Дмитрий Чистый воздух 609 2019 0
Ранг не определялся
М10, 8 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Садчиков Артём Чистый воздух IIIю 516 2016 00:12:38 1 100
2 Демаков Роман Седой Урал IIIю 515 2016 00:17:42 2 60,1
3 Сурков Матвей Чистый воздух IIIю 514 2016 00:18:48 3 51,4
4 Рядовов Марк Чистый воздух IIIю 512 2016 00:21:10 4 32,7
Ранг не определялся
М12, 12 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Прокопьев Максим Чистый воздух I 405 2014 00:16:21 1 100
2 Козлов Никита Ирбис Iю 409 2015 00:19:05 2 83,4
3 Микушин Александр Пеленг II 401 2015 00:22:39 3 61,6
4 Абдурасулов Михаил Чистый воздух III 408 2014 00:23:15 4 58
5 Кузнецов Андрей Пеленг IIю 403 2015 00:25:07 5 46,5
6 Дьячков Максим Пеленг Iю 406 2014 00:27:11 6 33,9
7 Протопопов Арсений Ирбис III 407 2015 00:27:21 7 32,9
8 Толстиков Роман Ирбис IIIю 404 2014 00:32:56 8 1
9 Мальцев Демид Чистый воздух 402 2015 0
Ранг не определялся
М14, 15 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Сеземов Степан Седой Урал II 306 2012 00:24:29 1 100
2 Галунчиков Иван Седой Урал Iю 304 2012 00:26:41 2 91,1
3 Царегородцев Иван Ирбис Iю 303 2013 00:30:12 3 76,7
4 Бывальцев Семён Пеленг III 307 2012 00:30:44 4 74,5
5 Козлов Владимир Ирбис III 305 2012 0
Ранг не определялся
М16, 22 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Тулуман Кирилл Пеленг 111 2011 00:33:55 1 100
2 Заостровных Максим Ирбис II 112 2010 00:40:43 2 80
3 Шестовских Глеб Пеленг I 109 2010 00:41:25 3 77,9
4 Патыка Дмитрий Пеленг I 113 2011 00:56:45 4 32,8
5 Бобин Иван Чистый воздух I 110 2011 0
Ранг не определялся
М21, 22 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Асоян Никита САШ ПСР КМС 107 1994 00:23:44 1 100
2 Литенков Максим МБОУ ДО СШ 'Родонит' КМС 105 2007 00:25:50 2 91,2
3 Заостровных Дмитрий БАРС III 108 1981 00:36:46 3 45,2
4 Булгаков Александр ОриентКУрС I 103 1985 00:38:44 4 36,9
5 Бенгард Владислав САШ ПСР I 104 1997 00:48:46 5 1
6 Фисун Андрей Каменск-Уральский, л 101 1991 00:49:36 6 1
Ранг не определялся
М50, 18 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Никонов Игорь КУрСОр 209 1965 00:29:23 1 100
2 Иванов Сергей Чистый воздух IIIю 208 1968 00:30:33 2 96,1
3 Бакунин Игорь Антей I 210 1965 0
Ранг не определялся
М65, 12 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Астапов Виталий ОриентКУрС 419 1954 00:17:18 1 100
Ранг не определялся
Главный судья Прокопьев С. А.
Главный секретарь Соснин Р. С.