Чемпионат и Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию "Опушка леса".
Кросс - классика.
26 сентября 2026 г., микр. Первомайский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
VIP, 15 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Востроухов Максим УралМакс 210 1978 00:41:24 1 100
Ж ОТКРЫТ, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Тропина Ирина Пеленг 530 2019 00:28:39 1 100
Ж08, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Ханапьянова Ева Седой Урал 604 2018 00:18:52 1 100
2 Козлова Алёна Ирбис IIIю 602 2018 00:22:24 2 81,3
3 Бородина Ника Чистый воздух 603 2019 00:27:49 3 52,6
4 Мезенцева Анастасия МБОУ ДО СШ-19 601 2018 00:30:33 4 38,2
Ж10, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Карпова Вероника Чистый воздух 613 2016 00:18:18 1 100
2 Кондратьева Александра Пеленг IIIю 524 2017 00:22:12 2 78,7
3 Климова Анастасия Чистый воздух IIIю 523 2016 00:23:35 3 71,2
4 Фефилова Алиса Ирбис 525 2016 00:27:36 4 49,1
5 Чеснокова Яна Ирбис IIIю 522 2017 0
6 Крутая Арина Чистый воздух IIIю 526 2016 0
Ж12, 10 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Брюхова Виктория Ирбис III 404 2014 00:28:13 1 100
2 Панова Алёна Ирбис III 402 2015 00:30:18 2 92,6
3 Хайрова София Чистый воздух Iю 405 2015 00:43:00 3 47,7
4 Коновалова Евгения Чистый воздух IIIю 403 2015 0
Ж21, 15 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Погадаева Юлия ОриентКУрС КМС 211 1996 00:45:06 1 100
2 Ковалева Светлана ОриентКУрС III 217 1972 00:46:52 2 96,1
3 Калитова Ольга ОриентКУрС 213 1988 00:50:47 3 87,5
4 Печёнкина Юлия Седой Урал 212 1984 00:58:32 4 70,3
5 Мезенцева Лидия МБОУ ДО СШ-19 214 1985 01:13:04 5 38,1
6 Рядовова Юлия Чистый воздух 216 1987 01:29:20 6 2
Ж65, 10 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Рычкова Тамара ОриентКУрС 416 1954 00:44:08 1 100
2 Пестовских Вера Антей 415 1953 0
Ж80, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пархачева Надежда ОриентКУрС 528 1942 00:28:59 1 100
М08, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Печёнкин Тимофей Седой Урал 606 2018 00:16:55 1 100
2 Кочергин Дмитрий Чистый воздух 614 2019 00:18:14 2 92,4
3 Коновалов Савелий Чистый воздух 605 2019 00:18:15 3 92,3
4 Рядовов Герман Чистый воздух 612 2019 00:19:47 4 83,2
5 Микушин Павел Пеленг IIIю 610 2018 00:19:48 5 83,1
6 Черноскулов Роман Седой Урал 608 2018 00:21:45 6 71,5
7 Белов Ярослав Чистый воздух 609 2019 00:26:14 7 45,1
8 Сурков Илья Чистый воздух IIIю 607 2018 00:26:16 8 44,9
М10, 6 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Рядовов Марк Чистый воздух IIIю 521 2016 00:11:48 1 100
2 Демаков Роман Седой Урал IIIю 520 2016 00:12:20 2 95,6
3 Сурков Матвей Чистый воздух IIIю 519 2016 00:14:04 3 80,8
4 Садчиков Артём Чистый воздух IIIю 517 2016 00:15:19 4 70,3
5 Мальков Алексей Ирбис IIIю 518 2016 00:25:10 5 1
6 Лисевич Савелий Седой Урал 516 2017 01:10:47 6 1
М12, 10 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Прокопьев Максим Чистый воздух I 413 2014 00:19:33 1 100
2 Мезенцев Сергей МБОУ ДО СШ-19 I 411 2015 00:22:28 2 85,1
3 Абдурасулов Михаил Чистый воздух III 410 2014 00:23:10 3 81,5
4 Козлов Никита Ирбис III 408 2015 00:24:59 4 72,3
5 Протопопов Арсений Ирбис III 412 2015 00:34:19 5 24,4
6 Сергеев Даниил Ирбис 406 2015 00:39:47 6 1
7 Шкодин Ярослав Седой Урал 407 2014 01:46:38 в/к 1
М14, 13 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Вьюнов Глеб Седой Урал 318 2012 00:37:12 1 100
2 Сеземов Степан Седой Урал II 321 2012 00:37:25 2 99,5
3 Козлов Владимир Ирбис III 319 2012 00:39:18 3 94,4
4 Пустовит Александр Седой Урал 317 2013 01:28:16 4 1
М16, 17 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Якимов Пётр Седой Урал 101 2011 00:56:37 1 100
М21, 17 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Баннов Константин ОриентКУрС I 107 1983 00:43:50 1 100
2 Новиков Вячеслав ОриентКУрС I 105 1986 00:48:25 2 89,6
3 Заостровных Дмитрий БАРС III 106 1981 00:51:12 3 83,2
4 Садовников Вячеслав Чистый воздух 104 1993 00:53:10 4 78,8
5 Востроухов Денис УралМакс 108 2001 0
М50, 15 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Бакунин Игорь Антей I 218 1965 00:38:55 1 100
2 Ван-Ин Евгений Чистый воздух 220 1967 00:46:15 2 81,2
3 Соснин Роман Седой Урал II 219 1973 00:47:11 3 78,8
4 Мезенцев Игорь МБОУ ДО СШ-19 103 1985 01:12:31 в/к 13,7
Главный судья Прокопьев С. А.
Главный секретарь Соснин Р. С.