Чемпионат и Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию.
Кросс - спринт.
19 сентября 2026 г., микр. Бараба

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

VIP, 18 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Яхин Иван                 УралМакс                   233 1980 00:28:07      1  100  
   2 Востроухов Максим         УралМакс                   237 1978 00:31:51      2   86,8
   3 Новиков Вячеслав          ОриентКУрС           I     234 1986 00:34:03      3   78,9

Ж ОТКРЫТ, 10 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Соснина Маргарита         Каменск-Уральский, л       517 1999 00:19:06      1  100  

Ж08, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ханапьянова Ева           Седой Урал                 605 2018 00:11:39      1  100  
   2 Данилова Искра            Чистый воздух              604 2019 00:12:18      2   94,5
   3 Козлова Алёна             Ирбис                IIIю  601 2018                   0  
   4 Бородина Ника             Чистый воздух              602 2019                   0  

Ж10, 10 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Обоенкова Дарья           Пеленг               IIю   510 2016 00:12:22      1  100  
   2 Равдуева Александра       Чистый воздух        IIIю  509 2017 00:15:46      2   72,6
   3 Васильева Екатерина       Пеленг               IIIю  507 2017 00:20:27      3   34,7
   4 Чеснокова Яна             Ирбис                IIIю  511 2017 00:25:17      4    1  
   5 Климова Анастасия         Чистый воздух        IIIю  516 2016 00:26:33      5    1  
   6 Крутая Арина              Чистый воздух        IIIю  514 2016 00:27:45      6    1  
   7 Хазимова Анастасия        Ирбис                IIIю  508 2017 00:28:03      7    1  
   8 Морквина Валерия          Пеленг                     513 2016                   0  
   9 Кондратьева Александра    Пеленг               IIIю  515 2017                   0  

Ж12, 14 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Брюхова Виктория          Ирбис                III   402 2014 00:20:55      1  100  
   2 Панова Алёна              Ирбис                III   404 2015 00:22:02      2   94,7
   3 Сальникова Мария          Чистый воздух        IIIю  407 2015 00:22:53      3   90,7
   4 Хайрова София             Чистый воздух        Iю    403 2015 00:23:23      4   88,3
   5 Равдуева Варвара          Чистый воздух        IIю   405 2015 00:24:44      5   81,7
   6 Коновалова Евгения        Чистый воздух        IIIю  401 2015 00:31:41      6   48,6
   7 Булгакова Софья           Пеленг               IIIю  406 2015 00:39:51      7    9,6

Ж14, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Самохина Ульяна           Ирбис                III   317 2013 00:36:53      1  100  
   2 Михайлова Полина          Чистый воздух        Iю    316 2013 00:37:20      2   98,8

Ж16, 18 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кондратьева Надежда       Чистый воздух        КМС   203 2010 00:29:25      1  100  
   2 Осипова Алиса             Пеленг               I     201 2011 00:34:37      2   82,4

Ж21, 18 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лапикус Ирина             САШ ПСР              КМС   231 1985 00:28:32      1  100  
   2 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух        МС    215 1996 00:28:50      2   99  
   3 Покатилова Екатерина      ОриентКУрС           КМС   225 1992 00:30:32      3   93,1
   4 Колотыгина Алёна          УралМакс             КМС   217 2006 00:30:58      4   91,5
   5 Гаревских Анжела          САШ ПСР                    213 2003 00:31:17      5   90,4
   6 Ковалева Светлана         ОриентКУрС           III   211 1972 00:32:36      6   85,8
   7 Погадаева Юлия            ОриентКУрС           КМС   229 1996 00:34:48      7   78,1
   8 Калитова Ольга            ОриентКУрС                 219 1988 00:36:29      8   72,2
   9 Кузнецова Ольга           Чистый воздух        III   221 1972 00:37:56      9   67,1
  10 Печёнкина Юлия            Седой Урал                 223 1984 00:40:20     10   58,7
  11 Данилова Олеся            Чистый воздух              235 1979 00:44:57     11   42,6
  12 Рядовова Юлия             Чистый воздух              227 1987 00:45:09     12   41,9
  13 Михайлова Юлия            Чистый воздух              236 1985 00:49:29     13   26,7

Ж50, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Белых Ольга               КУрСОр                     308 1965 00:32:55      1  100  
   2 Колотыгина Елена          УралМакс                   306 1972 00:43:46      2   67,1

Ж65, 14 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Пестовских Вера           Антей                      417 1953 00:21:55      1  100  
   2 Рычкова Тамара            ОриентКУрС                 416 1954 00:27:59      2   72,4

Ж75, 14 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Агафонова Татьяна         ОриентКУрС                 419 1949 00:25:20      1  100  
   2 Минеева Нина              ОриентКУрС                 421 1950 00:28:39      2   87  
   3 Лункина Юлия              Антей                II    420 1947 00:43:12      3   29,5

Ж80, 10 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Пархачева Надежда         ОриентКУрС                 519 1942 00:27:18      1  100  
   2 Крутова Виктория          ОриентКУрС                 518 1943 00:42:22      2   44,9

М08, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Черноскулов Роман         Седой Урал                 607 2018 00:09:16      1  100  
   2 Сурков Илья               Чистый воздух        IIIю  606 2018 00:10:24      2   87,8
   3 Рядовов Герман            Чистый воздух              614 2019 00:10:51      3   83  
   4 Микушин Павел             Пеленг               IIIю  611 2018 00:11:48      4   72,7
   5 Печёнкин Демьян           Седой Урал                 613 2018 00:12:36      5   64,1
   6 Печёнкин Тимофей          Седой Урал                 609 2018 00:13:05      6   58,9
   7 Белов Ярослав             Чистый воздух              610 2019 00:16:08      7   25,9
   8 Кочергин Дмитрий          Чистый воздух              608 2019 00:18:45      8    1  
   9 Белый Андрей              Чистый воздух              603 2019                   0  
  10 Коновалов Савелий         Чистый воздух              612 2019                   0  

М10, 10 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Рядовов Марк              Чистый воздух        IIIю  505 2016 00:11:33      1  100  
   2 Сурков Матвей             Чистый воздух        IIIю  503 2016 00:13:25      2   83,8
   3 Садчиков Артём            Чистый воздух        IIIю  501 2016 00:15:46      3   63,5
   4 Демаков Роман             Седой Урал           IIIю  506 2016 00:16:27      4   57,6

М12, 14 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Прокопьев Максим          Чистый воздух        I     408 2014 00:16:54      1  100  
   2 Дьячков Максим            Пеленг               Iю    415 2014 00:17:33      2   96,2
   3 Абдурасулов Михаил        Чистый воздух        III   412 2014 00:18:31      3   90,6
   4 Козлов Никита             Ирбис                III   409 2015 00:19:28      4   84,9
   5 Кузнецов Андрей           Пеленг               IIю   413 2015 00:19:28      5   85  
   6 Микушин Александр         Пеленг               II    410 2015 00:20:39      6   78  
   7 Протопопов Арсений        Ирбис                III   411 2015 00:29:35      7   25,1
   8 Толстиков Роман           Ирбис                IIIю  414 2014 00:42:06      8    1  

М14, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Сеземов Степан            Седой Урал           II    315 2012 00:23:23      1  100  
   2 Царегородцев Иван         Ирбис                III   312 2013 00:24:46      2   94,1
   3 Галунчиков Иван           Седой Урал           Iю    313 2012 00:25:21      3   91,7
   4 Козлов Владимир           Ирбис                III   310 2012 00:27:28      4   82,6
   5 Пустовит Александр        Седой Урал                 311 2013 00:41:46      5   21,5
   6 Бывальцев Семён           Пеленг               III   314 2012                   0  

М16, 20 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Шестовских Глеб           Пеленг               I     112 2010 00:31:02      1  100  
   2 Тулуман Кирилл            Пеленг                     108 2011 00:40:43      2   68,9
   3 Заостровных Максим        Ирбис                II    102 2010 00:41:26      3   66,6
   4 Якимов Пётр               Седой Урал                 106 2011 00:49:35      4   40,3

М21, 20 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Асоян Никита              САШ ПСР              КМС   130 1994 00:23:22      1  100  
   2 Литенков Максим           МБОУ ДО СШ 'Родонит' КМС   116 2007 00:23:46      2   98,4
   3 Фисун Андрей              Каменск-Уральский, л       122 1991 00:28:20      3   78,9
   4 Булгаков Александр        ОриентКУрС           I     124 1985 00:28:57      4   76,2
   5 Баннов Константин         ОриентКУрС           I     120 1983 00:30:42      5   68,8
   6 Востроухов Денис          УралМакс                   128 2001 00:34:18      6   53,4
   7 Заостровных Дмитрий       БАРС                 III   118 1981 00:35:20      7   48,9
   8 Моисеев Антон             5 верст                    126 1984                   0  

М50, 18 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Бакунин Игорь             Антей                I     205 1965 00:31:53      1  100  
   2 Иванов Сергей             Чистый воздух        IIIю  207 1968 00:32:52      2   97  
   3 Никонов Игорь             КУрСОр                     209 1965 00:34:47      3   90,9

М65, 14 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Астапов Виталий           ОриентКУрС                 418 1954 00:20:26      1  100  
Главный судья                                   Прокопьев С. А.
Главный секретарь                               Соснин Р. С.