Чемпионат и Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию "Кубок "Acons Group".
Лыжная гонка - спринт.
8 марта 2026 г., микр. Ленинский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
VIP, 13 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Востроухов Максим УралМакс 209 1978 00:25:08 1 100
2 Низамов Сергей Чистый воздух 211 1977 00:46:41 2 14,3
3 Кондратьев Алексей УралМакс 210 1981 00:50:39 3 1
Ж08, 5 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Ханапьянова Ева Седой Урал 501 2018 00:13:23 1 100
Ж10, 6 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Додонова Варвара Чистый воздух IIIю 412 2016 00:21:17 1 100
2 Крутая Арина Чистый воздух 416 2016 00:21:55 2 97,1
3 Климова Анастасия Чистый воздух IIIю 415 2016 00:22:07 3 96,1
4 Обоенкова Дарья Пеленг IIIю 414 2016 00:22:28 4 94,4
5 Ястребова Дарья Чистый воздух 413 2016 00:22:34 5 94
Ж12, 10 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Брюхова Виктория Ирбис IIю 301 2014 00:18:45 1 100
2 Нурмеева Анастасия Меридиан III 305 2014 00:19:01 2 98,7
3 Панова Алёна Ирбис IIIю 304 2015 00:22:11 3 81,8
4 Коновалова Евгения Чистый воздух IIIю 303 2015 00:23:30 4 74,8
5 Сальникова Мария Чистый воздух 308 2015 00:39:40 5 1
6 Титяненко Варвара Чистый воздух 306 2015 00:42:54 6 1
7 Шаврова Элиза Меридиан 302 2014 00:46:29 7 1
Ж14, 13 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кондратьева Анна Чистый воздух III 214 2014 00:30:39 1 100
2 Малмыгина Екатерина Ирбис IIю 215 2013 00:59:20 2 6,5
3 Самохина Ульяна Ирбис IIIю 213 2013 01:02:20 3 1
Ж17, 16 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Осипова Алиса Пеленг I 102 2011 00:33:15 1 100
2 Клюкина Полина Екатеринбург, лично I 101 2011 00:33:59 2 97,8
3 Томилова Полина МБОУ ДО СШ-19 III 103 2011 00:48:59 3 52,8
Ж50, 13 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Евтюхова Татьяна Кедр Новоуральск 208 1968 00:28:07 1 100
2 Ковалева Светлана ОриентКУрС 212 1972 00:36:25 2 70,6
Ж65, 10 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пестовских Вера Антей 318 1953 00:20:10 1 100
М08, 5 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Черноскулов Роман Седой Урал 507 2018 00:15:35 1 100
2 Печёнкин Демьян Седой Урал 503 2018 00:16:02 2 97,2
3 Сурков Илья Чистый воздух 504 2018 00:16:10 3 96,3
4 Микушин Павел Пеленг 506 2018 00:16:46 4 92,5
5 Печёнкин Тимофей Седой Урал 505 2018 00:19:45 5 73,3
М10, 6 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Сурков Матвей Чистый воздух IIIю 409 2016 00:11:48 1 100
2 Демаков Роман Седой Урал IIIю 411 2016 00:13:57 2 82
3 Алимбаев Омар Меридиан 410 2016 00:38:25 3 1
4 Мещеряков Елисей Пеленг 408 2017 0
М12, 10 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Прокопьев Максим Чистый воздух I 317 2014 00:16:03 1 100
2 Микушин Александр Пеленг IIIю 316 2015 00:20:15 2 74
3 Толстиков Роман Ирбис IIIю 312 2014 00:21:46 3 64,5
4 Иващенко Максим Седой Урал IIIю 314 2014 00:22:52 4 57,7
5 Протопопов Арсений Ирбис IIIю 310 2015 00:25:14 5 43
6 Кузнецов Андрей Пеленг IIIю 313 2015 00:25:34 6 40,9
7 Козлов Никита Ирбис IIIю 315 2015 00:32:55 7 1
8 Агафонов Виталий Пеленг 309 2011 00:40:34 в/к 1
М14, 13 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Вьюнов Глеб Седой Урал II 218 2012 00:29:10 1 100
2 Сеземов Степан Седой Урал Iю 216 2012 00:38:49 2 67
3 Козлов Владимир Ирбис Iю 219 2012 00:42:31 3 54,2
4 Бывальцев Семён Пеленг Iю 217 2012 00:47:46 4 36,3
М17, 16 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Патыка Дмитрий Пеленг I 109 2011 00:26:45 1 100
2 Шестовских Глеб Пеленг I 107 2010 00:28:56 2 91,9
3 Созонов Матвей Пеленг I 105 2011 00:31:00 3 84,1
4 Канюков Евгений Чистый воздух II 108 2010 00:35:14 4 68,3
5 Заостровных Максим Ирбис II 106 2010 00:37:22 5 60,4
6 Аристархов Кирилл Седой Урал 104 2011 00:51:42 6 6,8
М50, 13 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Бакунин Игорь Антей I 207 1965 00:30:05 1 100
2 Соснин Роман Седой Урал II 206 1973 00:41:45 2 61,3
М65, 10 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Чагин Владимир Кедр Новоуральск 319 1959 00:14:20 1 100
МУЖЧИНЫ, 16 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Булгаков Александр ОриентКУрС 112 1985 00:24:30 1 100
2 Бахтерев Александр Чистый воздух II 113 1977 00:28:57 2 81,9
3 Новиков Вячеслав ОриентКУрС I 110 1986 00:34:12 3 60,5
4 Клюкин Николай Екатеринбург, лично 111 1983 00:37:20 4 47,7
Главный судья Прокопьев С. А.
Главный секретарь Соснин Р. С.