Чемпионат и Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию "Кубок "Acons Group".
Лыжная гонка - спринт.
7 марта 2026 г., микр. Ленинский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
VIP, 14 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Востроухов Максим УралМакс 212 1978 00:27:33 1 100
2 Низамов Сергей Чистый воздух 211 1977 00:30:03 2 91
3 Кондратьев Алексей УралМакс 213 1981 01:08:17 3 1
Ж08, 6 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Ханапьянова Ева Седой Урал 507 2018 00:14:26 1 100
2 Таушканова Анастасия Чистый воздух 506 2018 0
Ж10, 8 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Обоенкова Дарья Пеленг IIIю 410 2016 00:18:09 1 100
2 Додонова Варвара Чистый воздух IIIю 412 2016 00:33:01 2 18,2
3 Брякова Анна Чистый воздух 411 2016 00:34:56 3 7,6
4 Климова Анастасия Чистый воздух IIIю 409 2016 00:41:10 4 1
Ж12, 11 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Нурмеева Анастасия Меридиан III 319 2014 00:22:05 1 100
2 Брюхова Виктория Ирбис IIю 318 2014 00:23:07 2 95,3
3 Панова Алёна Ирбис IIIю 321 2015 00:23:22 3 94,2
4 Коновалова Евгения Чистый воздух IIIю 317 2015 00:32:37 4 52,4
5 Сальникова Мария Чистый воздух 311 2015 00:38:45 5 24,6
6 Пьянкова Карина Пеленг IIIю 313 2014 00:50:26 6 1
7 Шаврова Элиза Меридиан 312 2014 0
8 Титяненко Варвара Чистый воздух 320 2015 0
Ж14, 14 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кондратьева Анна Чистый воздух III 202 2014 00:31:44 1 100
2 Самохина Ульяна Ирбис IIIю 203 2013 00:51:35 2 37,6
3 Малмыгина Екатерина Ирбис IIю 201 2013 00:52:22 3 35,1
Ж17, 16 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Томилова Полина МБОУ ДО СШ-19 III 114 2011 35:23:04 1 206,3
2 Клюкина Полина Екатеринбург, лично I 116 2011 00:29:57 2 204,4
Ж50, 14 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Евтюхова Татьяна Кедр Новоуральск 215 1968 00:29:38 1 100
2 Чужова Наталья Поверь в мечту 214 1970 00:40:26 2 63,6
Ж65, 11 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пестовских Вера Антей 324 1953 00:23:18 1 100
М08, 6 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Микушин Павел Пеленг 502 2018 00:16:14 1 100
2 Сурков Илья Чистый воздух 504 2018 00:17:17 2 93,5
3 Черноскулов Роман Седой Урал 501 2018 00:20:14 3 75,4
4 Печёнкин Тимофей Седой Урал 503 2018 00:26:32 4 36,6
5 Печёнкин Демьян Седой Урал 505 2018 00:32:21 5 1
М10, 8 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Демаков Роман Седой Урал IIIю 416 2016 00:21:17 1 100
2 Сурков Матвей Чистый воздух IIIю 418 2016 00:22:49 2 92,8
3 Мещеряков Елисей Пеленг 417 2017 00:44:30 3 1
4 Алимбаев Омар Меридиан 415 2016 01:14:39 4 1
М12, 11 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Прокопьев Максим Чистый воздух I 304 2014 00:22:51 1 100
2 Микушин Александр Пеленг IIIю 301 2015 00:24:13 2 94,1
3 Козлов Никита Ирбис IIIю 305 2015 00:25:19 3 89,2
4 Протопопов Арсений Ирбис IIIю 303 2015 00:26:53 4 82,4
5 Иващенко Максим Седой Урал IIIю 302 2014 00:27:04 5 81,6
6 Толстиков Роман Ирбис IIIю 309 2014 00:27:25 6 80,1
7 Кузнецов Андрей Пеленг IIIю 306 2015 00:33:46 7 52,3
8 Агафонов Виталий Пеленг 308 2011 00:48:53 в/к 1
М14, 14 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Вьюнов Глеб Седой Урал II 205 2012 00:33:20 1 100
2 Бывальцев Семён Пеленг Iю 204 2012 00:42:36 2 72,3
3 Козлов Владимир Ирбис Iю 207 2012 00:44:24 3 66,9
4 Сеземов Степан Седой Урал Iю 208 2012 00:45:26 4 63,8
М17, 16 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Патыка Дмитрий Пеленг I 110 2011 00:31:36 1 100
2 Созонов Матвей Пеленг I 108 2011 00:37:05 2 82,7
3 Канюков Евгений Чистый воздух II 107 2010 00:39:02 3 76,6
4 Шестовских Глеб Пеленг I 106 2010 00:40:29 4 71,9
5 Аристархов Кирилл Седой Урал 111 2011 00:53:26 5 31
6 Заостровных Максим Ирбис II 109 2010 0
М50, 14 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Бакунин Игорь Антей I 216 1965 00:29:12 1 100
2 Соснин Роман Седой Урал II 218 1973 00:35:15 2 79,3
3 Халдин Константин Поверь в мечту 217 1974 01:15:38 3 1
М65, 11 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Чагин Владимир Кедр Новоуральск 323 1959 00:15:58 1 100
МУЖЧИНЫ, 16 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Булгаков Александр ОриентКУрС 117 1985 00:23:16 1 100
2 Клюкин Николай Екатеринбург, лично 120 1983 00:40:35 2 25,6
М ОТКРЫТА, 8 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Сергеев Даниил Ирбис 413 2015 0
Главный судья Прокопьев С. А.
Главный секретарь Соснин Р. С.