Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию среди шкоьников.
Лыжная гонка - маркированная трасса.
4 марта 2026 г., ЛБК "Берёзовая рощ"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д 1 КЛАС, 4 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Очки Прим
1 Таушканова Анастасия Средняя школа № 1 204 2018 06:00 00:17:43 1 100
2 Козлова Алёна Каменск -Уральская г 203 2018 08:00 00:20:41 2 83,3
3 Лазарева Есения Средняя школа № 1 202 2018 06:00 00:28:12 3 40,9
4 Муравьева Кира Средняя школа № 1 201 2018 06:00 00:29:31 4 33,5
Д 2-3 КЛ, 4 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Очки Прим
1 Обоенкова Дарья Средняя школа № 19 209 2016 01:00 00:07:03 1 100
2 Сальникова Мария Средняя школа № 1 217 2015 00:00 00:07:50 2 88,9
3 Додонова Варвара Средняя школа № 1 IIIю 213 2016 02:00 00:08:18 3 82,4
4 Равдуева Варвара Средняя школа № 1 208 2015 00:00 00:08:56 4 73,5
5 Брякова Анна Средняя школа № 1 219 2016 02:00 00:10:14 5 55
6 Волкова София Средняя школа № 1 207 2018 02:00 00:10:49 6 46,8
7 Хайрова София Средняя школа № 1 IIIю 221 2015 04:00 00:11:46 7 33,3
8 Равдуева Александра Средняя школа № 1 215 2017 02:00 00:12:34 8 21,8
9 Климова Анастасия Средняя школа № 1 223 2016 02:00 00:13:25 9 10
10 Крутая Арина Средняя школа № 1 210 2016 00:00 00:16:33 10 1
11 Ястребова Дарья Средняя школа № 1 211 2016 01:00 00:17:04 11 1
12 Авдеева Мила Средняя школа № 19 216 2016 07:00 00:18:05 12 1
13 Лаврова Екатерина Средняя школа № 19 218 2017 08:00 00:21:02 13 1
14 Васильева Екатерина Средняя школа № 19 212 2017 05:00 00:21:04 14 1
15 Дзюба Сабрина Средняя школа № 19 222 2017 04:00 00:22:25 15 1
16 Чеснокова Яна Каменск -Уральская г 220 2017 06:00 00:25:33 16 1
17 Кондратьева Александра Средняя школа № 19 214 2017 08:00 00:26:34 17 1
Д 4-5 КЛ, 8 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Очки Прим
1 Ершова Арина Средняя школа № 1 138 2015 02:00 00:11:39 1 100
2 Баширова Ева Средняя школа № 1 144 2014 02:00 00:11:46 2 99
3 Брюхова Виктория Каменск -Уральская г IIIю 139 2014 02:00 00:14:23 3 76,5
4 Панова Алена Каменск -Уральская г IIIю 141 2015 04:00 00:16:43 4 56,4
5 Хмелинина Дарья Средняя школа № 19 143 2014 06:00 00:20:16 5 26,1
6 Коновалова Евгения Средняя школа № 1 IIIю 142 2015 05:00 00:23:55 6 1
7 Пьянкова Карина Средняя школа № 31 110 2014 03:00 00:25:29 7 1
8 Титяненко Варвара Средняя школа № 1 137 2015 06:00 00:28:55 8 1
9 Куделько Полина Средняя школа № 1 140 2015 02:00 00:32:41 9 1
Д 6-7 КЛ, 8 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Очки Прим
1 Кондратьева Анна Средняя школа № 1 III 122 2014 02:00 00:10:22 1 100
2 Гуськова Кристина Средняя школа № 1 IIIю 120 2012 00:00 00:11:11 2 92,1
3 Самохина Ульяна Каменск -Уральская г IIIю 123 2013 02:00 00:22:43 3 1
4 Малмыгина Екатерина Средняя школа №21 126 2013 09:00 00:23:40 4 1
Д 8-11 К, 8 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Очки Прим
1 Осипова Алиса Средняя школа № 31 125 2011 01:00 00:10:18 1 100
2 Чернова Виктория Каменск -Уральская г 109 2011 00:00 00:11:34 2 87,9
3 Бельская Дарья Каменск -Уральская г I 111 2009 04:00 00:12:22 3 80,1
М 1 КЛАС, 4 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Очки Прим
1 Микушин Павел Средняя школа № 1 205 2018 03:00 00:13:38 1 100
2 Сурков Илья Средняя школа № 1 206 2018 00:00 00:13:58 2 97,7
М 2-3 КЛ, 4 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Очки Прим
1 Микушин Александр Средняя школа № 1 IIIю 225 2015 02:00 00:08:16 1 100
2 Садчиков Артем Средняя школа № 1 IIIю 228 2016 00:00 00:08:20 2 99,2
3 Протопопов Арсений Каменск -Уральская г IIIю 226 2015 02:00 00:10:36 3 71,7
4 Золотарёв Ярослав Средняя школа № 19 224 2016 04:00 00:10:48 4 69,4
5 Сурков Матвей Средняя школа № 1 IIIю 231 2016 02:00 00:13:54 5 31,8
6 Мальков Алексей Каменск -Уральская г IIIю 230 2016 03:00 00:14:03 6 29,9
7 Сагилов Саян Средняя школа № 19 227 2017 02:00 00:15:39 7 10,7
8 Субботин Макар Средняя школа № 19 229 2017 02:00 00:18:58 8 1
М 4-5 КЛ, 8 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Очки Прим
1 Прокопьев Максим Средняя школа № 1 I 133 2014 00:00 00:09:21 1 100
2 Петрушин Матвей Средняя школа № 1 129 2015 02:00 00:10:55 2 83,5
3 Зуев Захар Средняя школа № 1 IIIю 127 2015 00:00 00:14:02 3 50,2
4 Кузнецов Андрей Средняя школа № 19 136 2014 03:00 00:14:59 4 39,9
5 Козлов Никита Каменск -Уральская г IIIю 130 2015 03:00 00:16:06 5 28,1
6 Ведерников Денис Средняя школа № 19 128 2014 00:00 00:16:20 6 25,7
7 Василенко Николай Средняя школа № 1 131 2014 04:00 00:16:25 7 24,7
8 Толстиков Роман Каменск -Уральская г IIIю 132 2014 02:00 00:18:28 8 2,8
9 Жданов Никита Каменск -Уральская г 134 2015 02:00 00:18:34 9 1,7
10 Чемезов Иван Средняя школа № 32 IIIю 107 2015 06:00 00:19:55 10 1
11 Агафонов Кирилл Средняя школа № 1 135 2014 04:00 00:23:33 11 1
М 6-7 КЛ, 8 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Очки Прим
1 Исрафилов Тимофей Средняя школа № 1 I 116 2012 02:00 00:09:55 1 100
2 Бывальцев Семён Средняя школа № 19 117 2013 04:00 00:14:19 2 55,9
3 Петров Илья Средняя школа № 1 114 2012 02:00 00:14:53 3 50,2
4 Козлов Владимир Каменск -Уральская г Iю 115 2012 04:00 00:16:39 4 32,3
5 Басов Евгений Средняя школа № 1 IIIю 118 2012 02:00 00:18:03 5 18,3
6 Степанов Александр Средняя школа № 19 113 2013 05:00 00:23:28 6 1
М 8-11 К, 8 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Очки Прим
1 Бобин Иван КУКК 112 2011 00:00 00:07:56 1 100
2 Ножков Лев Средняя школа № 1 105 2010 02:00 00:09:18 2 82,9
3 Хворов Ярослав Средняя школа № 1 108 2011 00:00 00:10:25 3 68,8
4 Смердов Алексей Средняя школа № 19 106 2011 02:00 00:12:20 4 44,6
5 Заостровных Максим Каменск -Уральская г II 103 2010 03:00 00:13:26 5 30,6
6 Канюков Евгений КУКК 119 2010 05:00 00:14:48 6 13,4
7 Чухарев Владимир Средняя школа № 1 102 2010 00:00 00:17:13 7 1
8 Карпов Семен Средняя школа № 1 104 2010 00:00 00:17:55 8 1
9 Голошейкин Александр Средняя школа № 1 101 2011 08:00 00:20:56 9 1
Главный судья Прокопьев С. А.
Главный секретарь Соснин Р. С.