Чемпионат и Первенство Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию в закрытых помещениях.
Кросс - спринт.
22 ноября 2025 г., СОШ № 35
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
VIP, 39 КП, 2.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Востроухов Максим УралМакс 222 1978 00:19:21 1 100
Ж ОТКРЫТ, 16 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Козлова Алёна Ирбис 541 2018 00:12:21 1 100
Ж08, 13 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Равдуева Александра Чистый воздух 606 2017 00:08:49 1 100
2 Чеснокова Яна Ирбис 611 2017 00:10:06 2 85,5
3 Таушканова Анастасия Чистый воздух 609 2018 00:12:33 3 57,7
4 Ханапьянова Ева Седой Урал 610 2018 00:13:01 4 52,4
5 Хазимова Анастасия Ирбис 608 2017 00:13:07 5 51,3
6 Васильева Екатерина Пеленг 607 2017 00:14:31 6 35,4
7 Сеземова Виктория Седой Урал 603 2017 00:22:09 7 1
8 Степанова Алиса Пеленг 604 2018 00:57:36 8 1
9 Мурзина Кира Чистый воздух 601 2017 0
Ж10, 16 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Обоенкова Дарья Пеленг IIIю 535 2016 00:08:46 1 100
2 Панова Алёна Ирбис 533 2015 00:09:04 2 96,6
3 Климова Анастасия Чистый воздух IIIю 538 2016 00:11:54 3 64,3
4 Сальникова Мария Чистый воздух 536 2015 00:13:58 4 40,7
5 Хайрова София Чистый воздух IIIю 540 2015 00:14:11 5 38,3
6 Булгакова Софья Пеленг 531 2015 0
7 Равдуева Варвара Чистый воздух 532 2015 0
Ж12, 23 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Михайлова Полина Чистый воздух Iю 403 2013 00:12:02 1 100
2 Кондратьева Анна Чистый воздух III 407 2014 00:12:14 2 98,4
3 Брюхова Виктория Ирбис IIю 406 2014 00:13:16 3 89,8
4 Самохина Ульяна Ирбис IIIю 402 2013 00:14:19 4 81,1
5 Малмыгина Екатерина Ирбис 404 2013 00:19:48 5 35,5
6 Левина Елизавета Пеленг 401 2014 0
Ж14, 22 КП, 1.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Исрафилова Карина СШОР №5 Черепанов 334 2011 00:16:10 1 100
2 Агафонова Софья Пеленг 336 2012 00:20:26 2 73,7
Ж16, 39 КП, 2.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Исрафилова Дарья СШОР №5 Черепанов 224 2009 0
Ж50, 22 КП, 1.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Чужова Наталья Поверь в мечту 341 1970 00:11:31 1 100
2 Щербань Маргарита О-градус 337 1966 00:13:42 2 81,1
3 Колотыгина Елена УралМакс 340 1972 00:16:15 3 59
4 Смирнягина Яна Чистый воздух 338 1973 0
5 Пьянкова Елена ОриентКУрС 339 1970 0
Ж65, 23 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пестовских Вера Ирбис 419 1953 00:14:57 1 100
2 Агафонова Татьяна ОриентКУрС 422 1949 00:15:39 2 95,4
3 Стеценко Лидия Титан(В.Салда) 421 1954 00:16:36 3 89
4 Лункина Юлия Антей II 418 1947 0
5 Овсянникова Людмила ОриентКУрС 420 1949 0
ЖЕНЩИНЫ, 39 КП, 2.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Щербань Татьяна 219 1996 00:15:39 1 100
2 Колотыгина Алёна МБОУ ДО СШ-19 211 2006 00:16:52 2 92,3
3 Прокопьева Екатерина Чистый воздух 212 1996 00:17:39 3 87,3
4 Ковалева Светлана ОриентКУрС 218 1972 00:18:58 4 78,9
5 Погадаева Юлия ОриентКУрС 207 1996 00:19:02 5 78,4
6 Мальцева Ангелина Чистый воздух 214 2007 00:19:15 6 77
7 Малюкова Анжелика Абрис Первоуральск 208 2006 00:19:54 7 72,9
8 Важенина Екатерина Л-Лабиринт 206 1982 00:20:29 8 69,2
9 Осолоткова Татьяна Синара 210 2000 00:22:43 9 54,9
10 Мещерякова Антонина ОриентКУрС 205 1980 00:24:22 10 44,4
11 Дьячкова Анна Синара 215 2000 00:26:20 11 31,8
12 Михайлова Юлия Чистый воздух 136 1985 00:41:22 12 1
13 Печёнкина Юлия Седой Урал 216 1984 0
М08, 13 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Сурков Илья Чистый воздух 613 2018 00:08:31 1 100
2 Печёнкин Тимофей Седой Урал 617 2018 00:10:19 2 78,9
3 Черноскулов Роман Седой Урал 620 2018 00:10:35 3 75,8
4 Мещеряков Елисей Пеленг 619 2017 00:20:34 4 1
5 Субботин Макар Пеленг 616 2017 00:23:53 5 1
6 Розвизев Владимир Пеленг 614 2017 0
7 Печёнкин Демьян Седой Урал 615 2018 0
8 Микушин Павел Пеленг 618 2018 0
М10, 16 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Микушин Александр Пеленг IIIю 527 2015 00:07:34 1 100
2 Садчиков Артём Чистый воздух IIIю 530 2016 00:08:26 2 88,6
3 Мальцев Демид Чистый воздух 525 2015 00:08:34 3 86,8
4 Козлов Никита Ирбис 524 2015 00:09:32 4 74,1
5 Кузнецов Андрей Пеленг IIIю 529 2015 00:09:34 5 73,6
6 Мальков Алексей Ирбис IIIю 522 2016 00:09:59 6 68,1
7 Демаков Роман Седой Урал IIIю 526 2016 00:12:45 7 31,5
8 Сурков Матвей Чистый воздух IIIю 523 2016 00:19:49 8 1
9 Протопопов Арсений Ирбис 528 2015 0
М12, 23 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Царегородцев Иван Ирбис Iю 408 2013 00:11:09 1 100
2 Дьячков Максим Пеленг IIю 415 2014 00:14:15 2 72,2
3 Абдурасулов Михаил Чистый воздух III 414 2014 00:15:29 3 61,2
4 Исрафилов Тимур СШОР №5 Черепанов 416 2014 00:19:14 4 27,6
5 Степанов Александр Пеленг II 412 2013 00:19:38 5 24
6 Новиков Вячеслав Средняя школа №35 410 2013 0
7 Прокопьев Максим Чистый воздух I 411 2014 0
8 Поливцев Фёдор Средняя школа №35 413 2013 0
М14, 22 КП, 1.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Сеземов Степан Седой Урал Iю 332 2012 00:09:54 1 100
2 Вьюнов Глеб Седой Урал II 328 2012 00:10:48 2 91
3 Аристархов Кирилл Седой Урал 330 2011 00:11:55 3 79,7
4 Козлов Владимир Ирбис Iю 327 2012 00:12:36 4 72,8
5 Агафонов Виталий Пеленг 329 2011 00:13:08 5 67,4
6 Якимов Пётр Седой Урал 326 2011 00:13:09 6 67,2
7 Барышев Матвей 21 школа 335 2011 0
М16, 39 КП, 2.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Шестовских Глеб Пеленг I 141 2010 00:16:09 1 100
2 Заостровных Максим Ирбис II 140 2010 00:16:16 2 99,3
3 Патыка Дмитрий Пеленг II 139 2011 00:17:18 3 92,9
4 Канюков Евгений Чистый воздух II 142 2010 00:19:02 4 82,2
М50, 39 КП, 2.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Бакунин Игорь Антей I 203 1965 00:18:09 1 100
2 Иванов Сергей Чистый воздух IIIю 201 1968 00:19:54 2 90,4
3 Халдин Константин Поверь в мечту 202 1974 00:23:33 3 70,3
М65, 23 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Астапов Виталий ОриентКУрС 423 1954 00:13:09 1 100
2 Безводинских Сергей Титан(В.Салда) КМС 425 1960 00:19:58 2 48,2
3 Стеценко Валерий Титан(В.Салда) 424 1954 0
МУЖЧИНЫ, 39 КП, 2.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Востроухов Денис УралМакс 138 2001 00:14:41 1 100
2 Булгаков Александр ОриентКУрС 133 1985 00:15:06 2 97,2
3 Синатуллин Юлиан Средняя школа №35 132 1996 00:15:40 3 93,4
4 Шонохов Алексей ОриентКУрС 137 1991 00:16:06 4 90,4
5 Новиков Вячеслав ОриентКУрС 129 1986 00:16:22 5 88,6
6 Фисун Андрей 128 1991 00:17:04 6 83,8
7 Вешкурцев Александр Синара 135 1986 00:18:57 7 71
8 Козлов Дмитрий Седой Урал III 126 2005 0
9 Заостровных Дмитрий БАРС III 130 1981 0
10 Баннов Константин ОриентКУрС 131 1983 0
Главный судья Прокопьев С. А.
Главный секретарь Соснин Р. С.