Чемпионат Каменск - Уральского городского округа
по спортивному ориентированию "Кубок УралМакс - Бмзнес-Эксперт".
Кросс - спринт.
19 октября 2025 г., "Сосновый бор"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
VIP, 22 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Яхин Иван Чистый воздух I 215 1980 00:20:33 1 100
2 Востроухов Максим УралМакс 216 1978 00:23:44 2 84,6
3 Мельников Дмитрий УралМакс 213 1972 00:26:41 3 70,2
4 Серебряков Андрей Чистый воздух I 212 1971 00:30:06 4 53,6
5 Кондратьев Алексей УралМакс 214 1981 00:30:36 5 51,1
Ранг не определялся
Ж08, 11 КП, 0.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Чеснокова Яна Ирбис 601 2017 0
2 Таушканова Анастасия Чистый воздух 602 2018 0
Ранг не определялся
Ж10, 13 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Хайрова София Чистый воздух IIIю 513 2015 00:16:40 1 100
2 Равдуева Варвара Чистый воздух 509 2015 00:17:10 2 97
3 Панова Алёна Ирбис IIIю 511 2015 00:18:51 3 86,9
4 Брякова Анна Чистый воздух 510 2016 00:19:44 4 81,6
5 Крутая Арина Чистый воздух 514 2016 00:27:27 5 35,3
6 Климова Анастасия Чистый воздух IIIю 515 2016 0
Ранг не определялся
Ж12, 17 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кондратьева Анна Чистый воздух III 408 2014 00:17:36 1 100
2 Михайлова Полина Чистый воздух 410 2013 00:19:46 2 87,7
3 Брюхова Виктория Ирбис IIю 411 2014 00:20:30 3 83,6
4 Самохина Ульяна Ирбис IIIю 407 2013 00:30:29 4 26,8
5 Пьянкова Карина Пеленг IIIю 409 2014 00:33:08 5 11,8
6 Левина Елизавета Пеленг 412 2014 0
Ранг не определялся
Ж14, 20 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Осипова Алиса Пеленг I 301 2011 00:25:20 1 100
Ранг не определялся
Ж16, 22 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кондратьева Надежда Чистый воздух КМС 201 2010 00:25:18 1 100
Ранг не определялся
Ж50, 20 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Щербань Маргарита О-градус 311 1966 00:21:23 1 100
2 Чужова Наталья Поверь в мечту 308 1970 00:24:24 2 85,9
3 Смирнягина Яна Чистый воздух 309 1973 00:33:19 3 44,2
4 Пьянкова Елена ОриентКУрС 310 1970 00:34:41 4 37,9
Ранг не определялся
Ж65, 17 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пестовских Вера Антей 425 1953 00:20:20 1 100
2 Рычкова Тамара ОриентКУрС 424 1954 00:35:07 2 27,3
Ранг не определялся
Ж75, 17 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Агафонова Татьяна ОриентКУрС 421 1949 00:27:02 1 100
2 Овсянникова Людмила ОриентКУрС 423 1949 00:29:32 2 90,8
3 Лункина Юлия Антей II 422 1947 0
Ранг не определялся
ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Покатилова Екатерина ОриентКУрС 210 1992 00:22:14 1 100
2 Лапикус Ирина САШ ПСР КМС 209 1985 00:22:16 2 99,9
3 Ковалева Светлана ОриентКУрС III 208 1972 00:23:20 3 95,1
4 Гаревских Анжела САШ ПСР I 207 2003 00:24:25 4 90,2
5 Бахтерева Екатерина УралМакс 211 1998 00:25:08 5 87
6 Калитова Ольга ОриентКУрС 205 1988 00:26:22 6 81,5
7 Михайлова Юлия Чистый воздух 204 1985 0
Ранг не определялся
М ОТКРЫТ, 13 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Ван-Ин Егор Чистый воздух 516 2020 00:16:10 1 100
Ранг не определялся
М08, 11 КП, 0.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Печёнкин Демьян Седой Урал 606 2018 00:20:51 1 100
2 Сурков Илья Чистый воздух 607 2018 00:21:13 2 98,3
3 Микушин Павел Пеленг 605 2018 00:21:33 3 96,7
4 Печёнкин Тимофей Седой Урал 604 2018 0
Ранг не определялся
М10, 13 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кузнецов Андрей Пеленг IIIю 505 2015 00:13:51 1 100
2 Микушин Александр Пеленг IIIю 501 2015 00:14:17 2 96,9
3 Протопопов Арсений Ирбис IIIю 507 2015 00:14:55 3 92,3
4 Садчиков Артём Чистый воздух IIIю 502 2016 00:16:53 4 78,1
5 Сурков Матвей Чистый воздух IIIю 504 2016 00:17:57 5 70,4
6 Мальцев Демид Чистый воздух 506 2015 00:24:52 6 20,5
Ранг не определялся
М12, 17 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Царегородцев Иван Ирбис Iю 415 2013 00:16:17 1 100
2 Прокопьев Максим Чистый воздух I 418 2014 00:23:19 2 56,9
3 Иващенко Максим Седой Урал IIIю 414 2014 00:23:24 3 56,3
4 Дьячков Максим Пеленг IIю 417 2014 00:24:26 4 50
5 Абдурасулов Михаил Чистый воздух 416 2014 00:25:23 5 44,2
Ранг не определялся
М14, 20 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Вьюнов Глеб Седой Урал II 305 2012 00:16:50 1 100
2 Патыка Дмитрий Пеленг I 302 2011 00:19:39 2 83,3
3 Сеземов Степан Седой Урал Iю 303 2012 00:25:37 3 47,9
4 Сорокин Константин Пеленг Iю 307 2012 00:26:51 4 40,5
5 Агафонов Виталий Пеленг 306 2011 00:38:37 5 1
6 Созонов Матвей Пеленг I 304 2011 01:04:23 6 1
Ранг не определялся
М16, 22 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Шестовских Глеб Пеленг I 117 2010 00:21:59 1 100
2 Канюков Евгений Чистый воздух II 120 2010 00:24:30 2 88,6
3 Шпаков Олег Чистый воздух 118 2009 00:26:28 3 79,7
4 Заостровных Максим Ирбис II 119 2010 00:29:21 4 66,5
Ранг не определялся
М50, 22 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Щербань Аркадий О-градус 202 1968 00:24:12 1 100
2 Соснин Роман Седой Урал 217 1973 00:28:29 2 82,4
3 Халдин Константин Поверь в мечту 203 1974 00:36:42 3 48,4
Ранг не определялся
М65, 17 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Астапов Виталий ОриентКУрС 427 1954 00:17:39 1 100
2 Котлованов Александр ОриентКУрС 428 1960 00:18:53 2 93,1
3 Безводинских Сергей Титан(В.Салда) КМС 426 1960 00:21:26 3 78,6
Ранг не определялся
МУЖЧИНЫ, 22 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Очки Прим
1 Антонов Дмитрий САШ ПСР КМС 126 1999 00:15:20 1 II 100
2 Руин Александр Титан(В.Салда) 123 1983 00:18:30 2 III 79,4
3 Востроухов Денис УралМакс 121 2001 00:18:48 3 III 77,4
4 Булгаков Александр ОриентКУрС 128 1985 00:19:57 4 69,9
5 Ван - Ин Михаил ОриентКУрС 124 1993 00:20:20 5 67,4
6 Сушилин Артемий Чистый воздух 125 1994 00:23:14 6 48,5
7 Шпаков Алексей Чистый воздух 127 00:24:37 7 39,5
8 Новиков Вячеслав ОриентКУрС 130 1986 00:25:03 8 36,7
9 Бенгард Владислав САШ ПСР 129 1997 00:25:46 9 32
10 Заостровных Дмитрий БАРС III 122 1981 00:26:26 10 27,7
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 86 баллов
II - 106% - 00:16:15
III - 124% - 00:19:00
Главный судья Прокопьев С. А.
Главный секретарь Соснин Р. С.