Первенство города Каменска - Уральского
по спортивному ориентированию "Опушка леса".
Кросс - классика.
27 сентября 2025 г., микр. Старый Каменс
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
VIP, 24 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Востроухов Максим УралМакс 203 1978 00:41:46 1 100
Ж08, 6 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Хазимова Анастасия Ирбис 603 2017 00:39:34 1 100
2 Чеснокова Яна Ирбис 601 2017 00:42:00 2 93,9
3 Ханапьянова Ева Седой Урал 604 2018 0
4 Равдуева Александра Чистый воздух 605 2017 0
Ж10, 8 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Крутая Арина Чистый воздух 518 2016 00:21:09 1 100
2 Брякова Анна Чистый воздух 516 2016 00:22:53 2 91,9
3 Климова Анастасия Чистый воздух IIIю 515 2016 00:24:54 3 82,3
4 Равдуева Варвара Чистый воздух 513 2015 00:26:04 4 76,8
5 Сальникова Мария Чистый воздух 510 2015 00:29:00 5 62,9
6 Фефилова Алиса Ирбис 517 2016 00:30:24 6 56,3
7 Хайрова София Чистый воздух IIIю 512 2015 00:46:12 7 1
8 Обоенкова Дарья Пеленг IIIю 511 2016 00:47:03 8 1
Ж12, 14 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кондратьева Анна Чистый воздух III 402 2014 00:29:45 1 100
2 Самохина Ульяна Ирбис IIIю 401 2013 00:43:59 2 52,2
3 Брюхова Виктория Ирбис 412 2014 00:46:47 3 42,8
4 Михайлова Полина Чистый воздух 403 2013 00:49:56 4 32,2
Ж65, 14 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пестовских Вера Антей 410 1953 00:33:25 1 100
Ж80, 8 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пархачева Надежда ОриентКУрС 519 1942 00:33:07 1 100
ЖЕНЩИНЫ, 24 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Калитова Ольга ОриентКУрС 208 1988 00:38:50 1 100
2 Бельская Дарья Ирбис I 206 2009 00:40:42 2 95,2
3 Михайлова Юлия Чистый воздух 201 1985 01:33:07 3 1
4 Сальникова Анна Чистый воздух 205 1989 0
М08, 6 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Сурков Илья Чистый воздух 610 2018 00:41:09 1 100
2 Печёнкин Демьян Седой Урал 606 2018 0
3 Мещеряков Елисей Пеленг 608 2017 0
4 Печёнкин Тимофей Седой Урал 609 2018 0
5 Микушин Павел Пеленг 611 2018 0
М10, 8 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Козлов Никита Ирбис IIIю 502 2015 00:11:03 1 100
2 Кузнецов Андрей Пеленг IIIю 501 2015 00:12:11 2 89,8
3 Демаков Роман Седой Урал IIIю 504 2016 00:14:36 3 67,9
4 Микушин Александр Пеленг IIIю 506 2015 00:15:15 4 62
5 Сурков Матвей Чистый воздух IIIю 507 2016 00:15:53 5 56,3
6 Мальцев Демид Чистый воздух 505 2015 00:16:54 6 47,1
7 Садчиков Артём Чистый воздух IIIю 509 2016 00:30:14 7 1
8 Строилов Матвей Чистый воздух 503 2016 00:35:47 8 1
М12, 14 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Царегородцев Иван Ирбис Iю 408 2013 00:23:24 1 100
2 Абдурасулов Михаил Чистый воздух III 409 2014 00:45:19 2 6,4
3 Прокопьев Максим Чистый воздух I 407 2014 00:46:57 3 1
4 Иващенко Максим Седой Урал IIIю 406 2014 00:48:02 4 1
5 Строилов Максим Чистый воздух 405 2014 00:49:26 5 1
6 Дьячков Максим Пеленг IIю 404 2014 0
М14, 19 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Сеземов Степан Седой Урал Iю 309 2012 00:42:05 1 100
2 Козлов Владимир Ирбис Iю 312 2012 00:42:22 2 99,4
3 Вьюнов Глеб Седой Урал II 311 2012 00:54:58 3 69,4
4 Бывальцев Семён Пеленг Iю 310 2012 01:21:45 4 5,8
М16, 26 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Канюков Евгений Чистый воздух II 103 2010 00:37:09 1 100
2 Заостровных Максим Ирбис II 102 2010 00:51:51 2 60,5
3 Кузнецов Алексей Седой Урал IIIю 101 2010 01:18:24 3 1
М50, 24 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Бакунин Игорь Антей I 209 1965 00:37:43 1 100
2 Иванов Сергей Чистый воздух IIIю 210 1968 00:40:04 2 93,8
3 Соснин Роман Седой Урал 219 1973 00:49:32 3 68,7
4 Астапов Виталий ОриентКУрС 211 1954 01:02:28 4 34,4
М65, 14 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Котлованов Александр ОриентКУрС 411 1960 00:34:56 1 100
МУЖЧИНЫ, 26 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Востроухов Денис УралМакс 105 2001 00:34:43 1 100
2 Заостровных Дмитрий БАРС III 106 1981 00:47:52 2 62,2
Ж14, 19 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Агафонова Софья Пеленг 313 2012 01:19:51 в/к 100
Главный судья Прокопьев С. А.
Главный секретарь Соснин Р. С.