Первенство города Каменска - Уральского
по спортивному ориентированию "Опушка леса".
Кросс - спринт.
28 сентября 2025 г., микр. Ленинский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
VIP, 19 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Востроухов Максим УралМакс 208 1978 00:32:12 1 100
2 Мельников Дмитрий УралМакс 209 1972 00:46:43 2 55
Ж08, 6 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Хазимова Анастасия Ирбис 609 2017 00:12:02 1 100
2 Ханапьянова Ева Седой Урал 608 2018 00:12:53 2 93
3 Равдуева Александра Чистый воздух 607 2017 00:13:58 3 84
4 Чеснокова Яна Ирбис 611 2017 00:16:10 4 65,7
Ж10, 8 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Крутая Арина Чистый воздух 506 2016 00:15:46 1 100
2 Обоенкова Дарья Пеленг IIIю 504 2016 00:16:40 2 94,3
3 Хайрова София Чистый воздух IIIю 502 2015 00:18:38 3 81,9
4 Климова Анастасия Чистый воздух IIIю 503 2016 00:18:40 4 81,7
5 Сальникова Мария Чистый воздух 507 2015 00:19:58 5 73,4
6 Равдуева Варвара Чистый воздух 505 2015 00:21:48 6 61,8
7 Брякова Анна Чистый воздух 501 2016 00:25:54 7 35,8
Ж12, 14 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кондратьева Анна Чистый воздух III 410 2014 00:30:48 1 100
2 Михайлова Полина Чистый воздух 408 2013 00:31:13 2 98,7
3 Брюхова Виктория Ирбис IIю 409 2014 00:31:55 3 96,4
4 Самохина Ульяна Ирбис IIIю 407 2013 00:32:15 4 95,3
Ж65, 14 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пестовских Вера Антей 412 1953 00:27:26 1 100
Ж80, 8 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Пархачева Надежда ОриентКУрС 518 1942 00:27:41 1 100
ЖЕНЩИНЫ, 19 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Прокопьева Екатерина Чистый воздух 207 1996 00:32:41 1 100
2 Михайлова Юлия Чистый воздух 204 1985 00:51:53 2 41,3
3 Калитова Ольга ОриентКУрС 206 1988 01:05:35 3 1
4 Мальцева Ангелина Чистый воздух 203 2007 01:08:42 4 1
М08, 6 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Печёнкин Демьян Седой Урал 606 2018 00:14:45 1 100
2 Почивалин Арсений Чистый воздух 605 2017 00:16:54 2 85,5
3 Печёнкин Тимофей Седой Урал 604 2018 00:17:28 3 81,6
4 Мещеряков Елисей Пеленг 603 2017 00:18:44 4 73
5 Сурков Илья Чистый воздух 602 2018 00:19:37 5 67,1
6 Микушин Павел Пеленг 601 2018 00:28:13 6 8,8
М10, 8 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кузнецов Андрей Пеленг IIIю 510 2015 00:11:29 1 100
2 Строилов Матвей Чистый воздух 509 2016 00:12:32 2 90,9
3 Козлов Никита Ирбис IIIю 516 2015 00:13:00 3 86,8
4 Микушин Александр Пеленг IIIю 515 2015 00:13:59 4 78,3
5 Садчиков Артём Чистый воздух IIIю 514 2016 00:16:00 5 60,7
6 Демаков Роман Седой Урал IIIю 513 2016 00:16:03 6 60,3
7 Мальцев Демид Чистый воздух 517 2015 00:30:16 7 1
8 Мальков Алексей Ирбис IIIю 511 2016 0
9 Сурков Матвей Чистый воздух IIIю 512 2016 0
М12, 14 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Царегородцев Иван Ирбис Iю 403 2013 00:18:10 1 100
2 Иващенко Максим Седой Урал IIIю 402 2014 00:19:15 2 94,1
3 Прокопьев Максим Чистый воздух I 401 2014 00:24:56 3 62,8
4 Абдурасулов Михаил Чистый воздух III 404 2014 00:35:11 4 6,4
5 Строилов Максим Чистый воздух 406 2014 00:40:53 5 1
6 Дьячков Максим Пеленг IIю 405 2014 00:41:54 6 1
М14, 16 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Вьюнов Глеб Седой Урал II 303 2012 00:29:38 1 100
2 Козлов Владимир Ирбис Iю 302 2012 00:35:51 2 79,1
3 Сеземов Степан Седой Урал Iю 305 2012 01:01:24 3 1
4 Бывальцев Семён Пеленг Iю 304 2012 01:02:17 4 1
М16, 22 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Канюков Евгений Чистый воздух II 102 2010 00:37:37 1 100
2 Заостровных Максим Ирбис II 101 2010 00:44:52 2 80,8
3 Кузнецов Алексей Седой Урал IIIю 103 2010 0
М50, 19 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Бакунин Игорь Антей I 202 1965 00:32:46 1 100
2 Соснин Роман Седой Урал 212 1973 00:51:37 2 42,5
3 Астапов Виталий ОриентКУрС 201 1954 0
М65, 14 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Котлованов Александр ОриентКУрС 411 1960 00:22:10 1 100
МУЖЧИНЫ, 22 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Востроухов Денис УралМакс 105 2001 00:34:39 1 100
2 Заостровных Дмитрий БАРС III 104 1981 00:35:36 2 97,3
Главный судья Прокопьев С. А.
Главный секретарь Соснин Р. С.