ПРЕДСТОЯЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||||
Информация |
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ | ||||||
Дата | Название соревнований | Место проведения | Результаты | Сплиты | Карты | Фото |
. Кубок «Чистый воздух» . НОЧНОЕ . | I день | ![]() | ![]() | |||
II день | ![]() | ![]() | ||||
. Сумма . 2-ух дней .. | ![]() | |||||
05;20.10 | . Золотая осень .
| I день | ![]() | |||
II день | ![]() | ![]() | ||||
. Сумма . 2-ух дней .. | ![]() | |||||
. . Кубок . « Targem Games „ . . | I день | ![]() | ![]() | |||
II день | ![]() | ![]() | ||||
. Сумма . 2-ух дней .. | ![]() | |||||
. Кубок . УралМакс – . . | I день | ![]() | ![]() | |||
II день | ![]() | ![]() | ||||
. Сумма . 2-ух дней . | ![]() | |||||
18.08 | Памяти друзей | пгт Мартюш | ![]() | |||
3–4.08 1 | Личный Чемпионат . города
| I день | ![]() | ![]() | ||
II день | ![]() | ![]() | ||||
1 Сумма 1 2-ух дней 1 | ![]() | |||||
. ЧиП города . . Итоговая сумма . | ![]() | |||||
26.06 | . ЧиП города . . IX тур . | ![]() | ||||
19.06 | . ЧиП города . . VIII тур . | ![]() | ||||
18.06 | / ЧиП города . . VII тур . | ![]() | ||||
1 Чемпионат 1 города по спортивному 1 ориентированию на 1 велосипедах 1 | I день | |||||
. Кубок парков . Итоговый протокол. . | ![]() | |||||
12.06 | 1 Кубок парков 1 ХI тур 1 | ![]() | ||||
04.06 | 1 Кубок парков 1 Х тур 1 | ![]() | ![]() | |||
31.05 | 1 Кубок парков 1 IХ тур 1 | ![]() | ![]() | |||
29.05 | 1 Кубок парков 1 VIII тур 1 | ![]() | ![]() | |||
22.05 | 1 Кубок парков 1 VII тур 1 | ![]() | ||||
16.05 | 1 Кубок парков 1 VI тур 1 | | ![]() | |||
26.05 | ЧиП области | п.Колчедан | ![]() | ![]() | ![]() | |
25.05 | . ЧиП области . по спортивному ориентированию . . Велокросс-классика. . | л/б «РУМБ» | ![]() | |||
08.05 | 1 Кубок парков 1 V тур 1 | ![]() | ||||
19.05 | 1 Российский Азимут 2019 1 | ![]() | ![]() | |||
08.05 | 1 Кубок парков 1 IV тур 1 | ![]() | ![]() | |||
1. Кубок города по спортивному . ориентированию 1 | I день | ![]() | ![]() | |||
II день | ![]() | ![]() | ||||
1 Сумма 1 2-ух дней 1 | ![]() | |||||
24.04 | 1 Кубок парков 1 III тур 1 | ![]() | ![]() | |||
21.04 | 1 Кубок парков 1 II тур 1 | ![]() | ![]() | |||
20.04 | 1 Кубок парков 1 I тур 1 | ![]() | ![]() | |||
14.04 | 1 Весенний марафон 1 VI тур 1 | ![]() | ![]() | |||
13.04 | 1 Весенний марафон 1 V тур1 1 | ![]() | ![]() | |||
07.04 | 1 Весенний марафон 1 IV тур 1 | ![]() | 1 1 | |||
06.04 | 1 Весенний марафон 1 III тур 1 | ![]() | ![]() | |||
31.03 | 1 Весенний марафон 1 II тур 1 | ![]() | ![]() | |||
30.03 | 1 Весенний марафон 1 I тур 1 | ![]() | ![]() | |||
Личный чемпионат | I день | ![]() | ![]() | ![]() | ||
II день | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 Сумма 1 12-ух дней 1 | ![]() | |||||
1 Первенство города 1 по спортивному 1 ориентированию 1 1 «Кубок ACONS 1 GROUP» 1 | I день | ![]() | ![]() | |||
II день | ![]() | ![]() | ||||
1 Сумма 1 2-ух дней 1 | ![]() | |||||
06.03 | 1 Первенство города 1 по спортивному 1 ориентированию 1 1 среди 1 обучающихся в 1 общеобразовательных 1 учреждениях. 1 | ![]() |
| |||
1 Лично-командное /Первенство города 1 // по спортивному 1 ориентированию 1 1 Маркировка. 1 / | I день | ![]() | 1 1 1 | |||
II день | ![]() | |||||
1 Сумма 1 2-ух дней 1 | ![]() | |||||
13.01 | / Чемпионат и . Первенство 1 Свердловской 1 области 1 по спортивному 1 ориентированию 1 1 Маркировка /1 | ![]() | 1 дист![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1 1 1 | 1 Кубок города по 1 спортивному 1 ориентированию 1 1 | I день | ![]() | |||
II день | ![]() | ![]() | ||||
Сумма 111 2-ух дней 11 | ![]() |
.
Кубок
.
" УралМакс –
.
.